SDZ 11/2023 C 20
WKN A3ETYB | ISIN CH1243598427 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
| 23:00:32 | - | 57,06 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login