FIRSTENERGY DL 10
WKN 910509 | ISIN US3379321074 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 40,940 |
| Schluss 17.06.26 | 40,750 |
| Tagestief | 40,940 |
| Tageshoch | 41,240 |
| Vol. (EUR) | 1,11 Tsd. |
| Vol. Stk. | 27 |
| Preisfeststellung | 2 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | FIRSTENERGY | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4,04 % | +0,36 % |
| 1 Jahr | +18,51 % | +25,68 % |
| 3 Jahre | +15,84 % | +71,17 % |
| 5 Jahre | +30,01 % | +76,63 % |
52W Hoch (16.03.26):
45,000 EUR
45,000 EUR
52W Tief (04.07.25):
33,400 EUR
33,400 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 47,01 USD | 19:08 | 782,68 Tsd. |
| Cboe US | 47,01 USD | 19:08 | 32,24 Tsd. |
| Frankfurt | 40,92 EUR | 11:37 | 244 |
| TradeGate BSX | 41,24 EUR | 16:45 | 27 |
| gettex | 40,95 EUR | 19:14 | 1 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:45:25 | 24 | 41,240 |
| 12:06:46 | 3 | 40,940 |
| 17.06.26 18:11:01 | 25 | 40,750 |
| 15.06.26 15:48:48 | 1 | 40,530 |
| 15.06.26 15:40:10 | 1 | 40,510 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity - P Cap USD | 2.047,97 USD | +24,61 % | 3,96 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.