FIRSTENERGY DL 10
WKN 910509 | ISIN US3379321074 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 36,600 |
Schluss 18.09.25 | 36,600 |
Tagestief | 36,600 |
Tageshoch | 36,800 |
Vol. (EUR) | 11,09 Tsd. |
Vol. Stk. | 303 |
Preisfeststellung | 2 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | FIRSTENERGY | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | -2,13 % | +3,51 % |
1 Jahr | -6,60 % | +17,05 % |
3 Jahre | -10,81 % | +81,24 % |
5 Jahre | +50,82 % | +106,79 % |
52W Hoch (22.11.24):
41,000 EUR
41,000 EUR
52W Tief (04.07.25):
33,400 EUR
33,400 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 43,33 USD | 22.09.25 | 3,74 Mio. |
Cboe US | 43,34 USD | 22.09.25 | 78,24 Tsd. |
TradeGate | 36,80 EUR | 22.09.25 | 303 |
Berlin | 36,60 EUR | 08:08 | 0 |
Düsseldorf | 36,40 EUR | 12:31 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 16:39:55 | 3 | 36,800 |
22.09.25 16:09:34 | 300 | 36,600 |
18.09.25 07:58:43 | 32 | 36,600 |
17.09.25 20:00:17 | 250 | 36,600 |
17.09.25 19:55:36 | 286 | 36,600 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity - P Cap USD | 1.761,12 USD | +10,69 % | 3,88 % |
BGF Sustainable Global Infrastructure Fund A2 USD | 11,40 USD | +7,45 % | 3,87 % |
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR | 236,79 EUR | +5,47 % | 1,06 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.