FIRSTENERGY DL 10
WKN 910509 | ISIN US3379321074 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 39,0000 |
| Schluss 06.11.25 | 39,2000 |
| Tagestief | 39,0000 |
| Tageshoch | 39,0000 |
| Vol. (EUR) | 0,0000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | FIRSTENERGY | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0,51 % | +0,21 % |
| 1 Jahr | +3,17 % | +12,65 % |
| 3 Jahre | +3,59 % | +76,76 % |
| 5 Jahre | +58,54 % | +91,73 % |
52W Hoch (26.02.25):
41,2000 EUR
41,2000 EUR
52W Tief (07.07.25):
33,4000 EUR
33,4000 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 45,82 USD | 21:56 | 4,34 Mio. |
| Cboe US | 45,81 USD | 21:55 | 207,04 Tsd. |
| TradeGate | 39,20 EUR | 19:42 | 54 |
| gettex | 39,60 EUR | 21:44 | 50 |
| Berlin | 39,40 EUR | 08:10 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:15:25 | 0 | 39,0000 |
| 06.11.25 08:21:32 | 0 | 39,2000 |
| 05.11.25 21:56:49 | 30 | 40,0000 |
| 05.11.25 09:03:09 | 0 | 39,8000 |
| 04.11.25 08:16:13 | 0 | 39,2000 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity - P Cap USD | 1.788,78 USD | +8,75 % | 3,99 % |
| Robeco BP US Large Cap Equities D EUR | 559,07 EUR | -2,47 % | 2,01 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.