ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20
WKN A1H81L | ISIN GB00B63H8491 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:30:22 | 0 | 17,432 |
| 08:13:05 | 0 | 17,408 |
| 22.09.26 19:30:12 | 0 | 17,354 |
| 22.09.26 16:30:14 | 0 | 17,310 |
| 22.09.26 12:30:18 | 0 | 17,494 |
| 22.09.26 09:30:21 | 0 | 17,290 |
| 22.09.26 08:13:06 | 0 | 17,528 |
| 21.09.26 19:30:10 | 0 | 17,440 |
| 21.09.26 16:30:14 | 0 | 17,386 |
| 21.09.26 12:30:18 | 0 | 17,348 |
| 21.09.26 09:30:19 | 0 | 17,194 |
| 21.09.26 08:13:05 | 0 | 16,952 |
| 18.09.26 19:30:12 | 0 | 16,782 |
| 18.09.26 16:30:11 | 0 | 16,850 |
| 18.09.26 12:30:18 | 0 | 17,082 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 09:30:24 | 0 | 17,112 |
| 18.09.26 08:13:07 | 0 | 17,332 |
| 17.09.26 19:30:16 | 0 | 17,206 |
| 17.09.26 16:30:21 | 0 | 17,176 |
| 17.09.26 12:30:19 | 0 | 17,062 |
| 17.09.26 09:30:22 | 0 | 17,122 |
| 17.09.26 08:17:19 | 0 | 16,794 |
| 17.09.26 08:13:05 | 0 | 16,798 |
| 16.09.26 19:30:11 | 0 | 16,704 |
| 16.09.26 16:30:14 | 0 | 16,752 |
| 16.09.26 12:30:18 | 0 | 16,690 |
| 16.09.26 09:30:24 | 0 | 16,722 |
| 16.09.26 08:13:10 | 0 | 16,596 |
| 15.09.26 19:30:17 | 0 | 16,540 |
| 15.09.26 16:30:24 | 0 | 16,526 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.09.26 12:30:21 | 0 | 16,722 |
| 15.09.26 09:30:26 | 0 | 16,542 |
| 15.09.26 08:13:10 | 0 | 16,612 |
| 14.09.26 19:30:12 | 0 | 16,636 |
| 14.09.26 16:30:22 | 0 | 16,572 |
| 14.09.26 12:30:23 | 0 | 16,592 |
| 14.09.26 09:30:29 | 0 | 16,822 |
| 14.09.26 08:13:08 | 0 | 17,036 |
| 11.09.26 19:30:19 | 0 | 16,970 |
| 11.09.26 16:30:17 | 0 | 16,862 |
| 11.09.26 15:05:32 | 100 | 17,036 |
| 11.09.26 12:30:21 | 0 | 16,924 |
| 11.09.26 09:30:25 | 0 | 16,740 |
| 11.09.26 08:13:06 | 0 | 16,708 |
| 10.09.26 19:30:18 | 0 | 16,584 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login