3D Systems Corporation Common Stock
WKN 888346 | ISIN US88554D2053 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 22:00:03 | 145,75 Tsd. | 2,5200 |
| 06.05.26 22:00:00 | 4,38 Tsd. | 2,5100 |
| 06.05.26 22:00:00 | 200 | 2,5150 |
| 06.05.26 21:59:58 | 600 | 2,5100 |
| 06.05.26 21:59:56 | 500 | 2,5150 |
| 06.05.26 21:59:56 | 200 | 2,5150 |
| 06.05.26 21:59:56 | 248 | 2,5150 |
| 06.05.26 21:59:56 | 3,50 Tsd. | 2,5100 |
| 06.05.26 21:59:56 | 200 | 2,5100 |
| 06.05.26 21:59:56 | 600 | 2,5100 |
| 06.05.26 21:59:56 | 800 | 2,5100 |
| 06.05.26 21:59:56 | 100 | 2,5100 |
| 06.05.26 21:59:56 | 300 | 2,5100 |
| 06.05.26 21:59:56 | 600 | 2,5100 |
| 06.05.26 21:59:56 | 100 | 2,5100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 21:59:56 | 300 | 2,5100 |
| 06.05.26 21:59:55 | 100 | 2,5200 |
| 06.05.26 21:59:55 | 100 | 2,5200 |
| 06.05.26 21:59:55 | 2,00 Tsd. | 2,5200 |
| 06.05.26 21:59:55 | 276 | 2,5200 |
| 06.05.26 21:59:55 | 600 | 2,5200 |
| 06.05.26 21:59:55 | 100 | 2,5200 |
| 06.05.26 21:59:55 | 100 | 2,5200 |
| 06.05.26 21:59:55 | 200 | 2,5200 |
| 06.05.26 21:59:55 | 1,60 Tsd. | 2,5200 |
| 06.05.26 21:59:55 | 100 | 2,5200 |
| 06.05.26 21:59:55 | 182 | 2,5200 |
| 06.05.26 21:59:55 | 189 | 2,5200 |
| 06.05.26 21:59:55 | 400 | 2,5200 |
| 06.05.26 21:59:55 | 587 | 2,5200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 21:59:55 | 288 | 2,5200 |
| 06.05.26 21:59:54 | 104 | 2,5250 |
| 06.05.26 21:59:54 | 100 | 2,5200 |
| 06.05.26 21:59:54 | 200 | 2,5230 |
| 06.05.26 21:59:54 | 180 | 2,5200 |
| 06.05.26 21:59:54 | 400 | 2,5200 |
| 06.05.26 21:59:54 | 1,34 Tsd. | 2,5200 |
| 06.05.26 21:59:54 | 400 | 2,5200 |
| 06.05.26 21:59:54 | 400 | 2,5200 |
| 06.05.26 21:59:54 | 345 | 2,5200 |
| 06.05.26 21:59:54 | 137 | 2,5250 |
| 06.05.26 21:59:53 | 127 | 2,5200 |
| 06.05.26 21:59:53 | 238 | 2,5200 |
| 06.05.26 21:59:52 | 145 | 2,5250 |
| 06.05.26 21:59:52 | 100 | 2,5200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login