3 D SYS CORP. DL-,001
WKN 888346 | ISIN US88554D2053 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:43:48 | 0 | 2,9180 |
| 21:13:04 | 0 | 2,9195 |
| 20:43:51 | 0 | 2,9405 |
| 20:37:12 | 171 | 2,9460 |
| 20:13:18 | 0 | 2,9195 |
| 19:43:22 | 0 | 2,9035 |
| 19:42:28 | 200 | 2,8845 |
| 19:13:29 | 0 | 2,9035 |
| 18:43:27 | 0 | 2,9045 |
| 18:37:11 | 175 | 2,9045 |
| 18:14:02 | 0 | 2,9235 |
| 17:43:11 | 0 | 2,9235 |
| 17:42:13 | 385 | 2,9140 |
| 17:14:09 | 0 | 2,9235 |
| 16:52:13 | 700 | 2,9145 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:49:32 | 200 | 2,9600 |
| 16:44:21 | 0 | 2,9600 |
| 16:13:08 | 1 | 3,0545 |
| 16:13:01 | 0 | 3,0500 |
| 15:43:03 | 0 | 3,0500 |
| 15:13:17 | 0 | 3,0950 |
| 14:43:39 | 0 | 3,0950 |
| 14:14:08 | 0 | 3,0950 |
| 14:07:54 | 400 | 3,0415 |
| 13:43:31 | 0 | 3,0950 |
| 13:13:51 | 0 | 3,0950 |
| 12:44:03 | 0 | 3,0950 |
| 12:14:15 | 0 | 3,0950 |
| 11:45:34 | 1,60 Tsd. | 3,1280 |
| 11:43:03 | 0 | 3,0845 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:13:06 | 0 | 3,0845 |
| 10:43:10 | 0 | 3,0845 |
| 10:40:14 | 235 | 3,1245 |
| 10:13:05 | 0 | 3,0845 |
| 09:43:06 | 0 | 3,0845 |
| 09:13:05 | 0 | 3,0845 |
| 08:49:33 | 55 | 3,0845 |
| 08:43:20 | 0 | 3,0835 |
| 08:08:39 | 65 | 3,0835 |
| 07:30:13 | 0 | 3,0845 |
| 19.06.26 22:43:52 | 0 | 3,0620 |
| 19.06.26 22:13:48 | 0 | 3,0620 |
| 19.06.26 21:43:52 | 0 | 3,0620 |
| 19.06.26 21:13:40 | 0 | 3,0620 |
| 19.06.26 20:44:10 | 0 | 3,0620 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login