PRADA SPA EO 1
WKN A0NDNB | ISIN IT0003874101 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:11:00 | 0 | 4,966 |
22.09.25 08:06:12 | 0 | 5,118 |
19.09.25 08:02:12 | 0 | 5,086 |
18.09.25 08:13:06 | 0 | 5,146 |
17.09.25 08:01:46 | 0 | 5,188 |
16.09.25 08:04:55 | 0 | 5,032 |
15.09.25 15:11:15 | 22 | 4,966 |
15.09.25 08:00:03 | 162 | 4,924 |
12.09.25 16:43:21 | 232 | 5,016 |
12.09.25 08:03:00 | 0 | 4,851 |
11.09.25 08:02:43 | 0 | 5,042 |
10.09.25 08:02:40 | 0 | 4,984 |
09.09.25 08:07:51 | 0 | 4,878 |
08.09.25 08:05:18 | 0 | 4,938 |
05.09.25 10:17:57 | 200 | 4,771 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.09.25 08:54:11 | 3,00 Tsd. | 4,820 |
05.09.25 08:02:51 | 0 | 4,837 |
04.09.25 08:03:21 | 0 | 4,960 |
03.09.25 08:03:17 | 0 | 5,114 |
02.09.25 08:04:36 | 0 | 5,008 |
01.09.25 08:07:25 | 0 | 4,924 |
29.08.25 12:11:26 | 1,00 Tsd. | 5,080 |
29.08.25 08:04:37 | 0 | 5,030 |
28.08.25 08:13:23 | 0 | 4,874 |
27.08.25 08:07:41 | 0 | 4,745 |
26.08.25 08:04:52 | 0 | 4,562 |
25.08.25 08:12:37 | 0 | 4,435 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login