ZEALAND PHARMA A/S DK 1
WKN A0YJW7 | ISIN DK0060257814 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:05 | 0 | 31,290 |
| 03.11.26 22:43:47 | 0 | 31,290 |
| 03.11.26 22:13:00 | 0 | 31,290 |
| 03.11.26 21:44:30 | 0 | 31,300 |
| 03.11.26 21:14:13 | 0 | 31,300 |
| 03.11.26 20:43:27 | 0 | 31,330 |
| 03.11.26 20:13:36 | 0 | 31,340 |
| 03.11.26 19:44:19 | 0 | 31,370 |
| 03.11.26 19:33:45 | 16 | 31,400 |
| 03.11.26 19:14:27 | 0 | 31,320 |
| 03.11.26 18:44:10 | 0 | 31,320 |
| 03.11.26 18:14:24 | 0 | 31,320 |
| 03.11.26 17:44:11 | 0 | 31,320 |
| 03.11.26 17:14:24 | 0 | 31,400 |
| 03.11.26 16:43:54 | 0 | 31,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.11.26 16:13:57 | 0 | 31,400 |
| 03.11.26 15:43:24 | 0 | 31,560 |
| 03.11.26 15:13:17 | 0 | 31,370 |
| 03.11.26 14:43:35 | 0 | 31,440 |
| 03.11.26 14:13:21 | 0 | 31,090 |
| 03.11.26 13:43:39 | 0 | 31,020 |
| 03.11.26 13:14:14 | 0 | 31,010 |
| 03.11.26 12:44:25 | 0 | 31,120 |
| 03.11.26 12:13:37 | 0 | 31,120 |
| 03.11.26 11:44:13 | 0 | 31,130 |
| 03.11.26 11:14:07 | 0 | 31,240 |
| 03.11.26 10:44:24 | 0 | 31,160 |
| 03.11.26 10:13:47 | 0 | 31,140 |
| 03.11.26 09:43:55 | 0 | 30,790 |
| 03.11.26 09:13:38 | 0 | 30,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.11.26 08:43:46 | 0 | 30,580 |
| 03.11.26 07:30:13 | 0 | 30,660 |
| 02.11.26 22:43:12 | 0 | 30,800 |
| 02.11.26 22:13:17 | 0 | 30,800 |
| 02.11.26 21:43:39 | 0 | 30,800 |
| 02.11.26 21:13:01 | 0 | 30,850 |
| 02.11.26 20:44:00 | 0 | 30,850 |
| 02.11.26 20:13:20 | 0 | 30,890 |
| 02.11.26 19:43:59 | 0 | 30,890 |
| 02.11.26 19:14:23 | 0 | 30,890 |
| 02.11.26 18:43:40 | 0 | 30,890 |
| 02.11.26 18:13:02 | 0 | 30,890 |
| 02.11.26 17:43:32 | 0 | 30,890 |
| 02.11.26 17:14:25 | 0 | 30,890 |
| 02.11.26 16:44:27 | 0 | 30,890 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login