ZEALAND PHARMA A/S DK 1
WKN A0YJW7 | ISIN DK0060257814 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.11.26 08:31:13 | 0 | 30,200 |
| 03.11.26 08:15:03 | 0 | 30,160 |
| 02.11.26 10:56:52 | 0 | 30,860 |
| 02.11.26 09:40:08 | 0 | 30,920 |
| 02.11.26 08:39:04 | 0 | 30,950 |
| 02.11.26 08:30:42 | 0 | 30,970 |
| 02.11.26 08:24:23 | 0 | 30,970 |
| 02.11.26 08:16:00 | 0 | 30,950 |
| 30.10.26 08:35:15 | 0 | 30,420 |
| 30.10.26 08:07:38 | 0 | 30,440 |
| 29.10.26 08:26:12 | 0 | 30,320 |
| 29.10.26 08:05:11 | 0 | 30,360 |
| 28.10.26 08:19:31 | 0 | 30,050 |
| 28.10.26 08:17:58 | 0 | 30,040 |
| 28.10.26 08:16:00 | 0 | 30,040 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.10.26 08:16:15 | 0 | 29,350 |
| 27.10.26 08:13:59 | 0 | 29,350 |
| 26.10.26 08:36:06 | 0 | 30,190 |
| 26.10.26 08:34:25 | 0 | 30,190 |
| 26.10.26 08:29:39 | 0 | 30,160 |
| 26.10.26 08:25:59 | 0 | 30,180 |
| 26.10.26 08:20:33 | 0 | 30,070 |
| 26.10.26 08:16:00 | 0 | 30,070 |
| 23.10.26 08:24:47 | 0 | 30,570 |
| 23.10.26 08:20:58 | 0 | 30,580 |
| 23.10.26 08:19:08 | 0 | 30,600 |
| 23.10.26 08:11:15 | 0 | 30,580 |
| 23.10.26 08:07:45 | 0 | 30,560 |
| 22.10.26 08:19:45 | 0 | 30,390 |
| 22.10.26 08:12:26 | 0 | 30,410 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.10.26 08:05:30 | 0 | 30,390 |
| 21.10.26 09:16:12 | 0 | 30,290 |
| 21.10.26 09:14:17 | 0 | 30,210 |
| 21.10.26 09:07:16 | 0 | 30,120 |
| 21.10.26 08:33:44 | 0 | 30,440 |
| 21.10.26 08:12:01 | 0 | 30,420 |
| 20.10.26 09:19:53 | 0 | 29,980 |
| 20.10.26 09:11:00 | 0 | 29,710 |
| 20.10.26 08:56:52 | 0 | 29,180 |
| 20.10.26 08:16:00 | 0 | 29,100 |
| 19.10.26 08:43:05 | 0 | 29,990 |
| 19.10.26 08:40:43 | 0 | 29,980 |
| 19.10.26 08:24:38 | 0 | 30,000 |
| 19.10.26 08:16:00 | 0 | 30,010 |
| 16.10.26 08:23:17 | 0 | 30,610 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login