Corpay Inc
WKN A407W7 | ISIN US2199481068 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:30:09 | 0 | 361,40 |
| 08:13:10 | 0 | 361,30 |
| 02.11.26 19:30:07 | 0 | 365,50 |
| 02.11.26 16:30:06 | 0 | 364,30 |
| 02.11.26 12:30:07 | 0 | 357,50 |
| 02.11.26 09:30:10 | 0 | 356,40 |
| 02.11.26 08:13:10 | 0 | 357,30 |
| 30.10.26 19:30:07 | 0 | 354,00 |
| 30.10.26 16:30:10 | 0 | 356,60 |
| 30.10.26 12:30:08 | 0 | 354,60 |
| 30.10.26 09:30:09 | 0 | 353,80 |
| 30.10.26 08:13:19 | 0 | 354,50 |
| 29.10.26 19:30:07 | 0 | 353,60 |
| 29.10.26 16:30:10 | 0 | 355,30 |
| 29.10.26 12:30:10 | 0 | 352,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.10.26 09:30:11 | 0 | 354,90 |
| 29.10.26 08:13:10 | 0 | 354,20 |
| 28.10.26 19:30:07 | 0 | 351,60 |
| 28.10.26 16:30:07 | 0 | 352,60 |
| 28.10.26 12:30:07 | 0 | 353,80 |
| 28.10.26 09:30:07 | 0 | 353,80 |
| 28.10.26 08:13:19 | 0 | 354,00 |
| 27.10.26 19:30:08 | 0 | 353,90 |
| 27.10.26 16:30:08 | 0 | 353,20 |
| 27.10.26 12:30:08 | 0 | 357,90 |
| 27.10.26 09:30:08 | 0 | 356,70 |
| 27.10.26 08:13:10 | 0 | 356,90 |
| 26.10.26 19:30:06 | 0 | 353,40 |
| 26.10.26 16:30:10 | 0 | 357,00 |
| 26.10.26 12:30:09 | 0 | 364,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.10.26 09:30:08 | 0 | 364,50 |
| 26.10.26 08:13:19 | 0 | 364,50 |
| 23.10.26 19:30:05 | 0 | 362,10 |
| 23.10.26 16:30:06 | 0 | 357,80 |
| 23.10.26 12:30:06 | 0 | 366,10 |
| 23.10.26 09:30:11 | 0 | 366,90 |
| 23.10.26 08:13:09 | 0 | 366,90 |
| 22.10.26 19:30:09 | 0 | 364,70 |
| 22.10.26 16:30:11 | 0 | 365,10 |
| 22.10.26 12:30:07 | 0 | 358,30 |
| 22.10.26 09:30:12 | 0 | 358,10 |
| 22.10.26 08:13:09 | 0 | 358,90 |
| 21.10.26 19:30:07 | 0 | 361,50 |
| 21.10.26 16:30:11 | 0 | 362,90 |
| 21.10.26 12:30:08 | 0 | 359,30 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login