GE VERNOVA INC.
WKN A404PC | ISIN US36828A1016 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 15:29:01 | 0 | 567,0000 |
| 22.12.25 14:46:05 | 1 | 571,0000 |
| 22.12.25 14:43:06 | 5 | 568,0000 |
| 22.12.25 14:16:17 | 37 | 568,0000 |
| 22.12.25 14:11:55 | 10 | 571,0000 |
| 22.12.25 14:05:16 | 6 | 572,0000 |
| 22.12.25 13:03:05 | 10 | 571,0000 |
| 22.12.25 11:28:50 | 6 | 570,0000 |
| 22.12.25 09:59:01 | 0 | 564,0000 |
| 22.12.25 09:22:54 | 5 | 570,0000 |
| 22.12.25 09:15:01 | 0 | 565,0000 |
| 22.12.25 08:59:02 | 0 | 565,0000 |
| 19.12.25 20:17:46 | 10 | 558,0000 |
| 19.12.25 17:31:42 | 25 | 552,0000 |
| 19.12.25 15:29:01 | 0 | 549,0000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 14:36:16 | 3 | 549,0000 |
| 19.12.25 13:08:26 | 10 | 556,0000 |
| 19.12.25 11:08:56 | 15 | 553,0000 |
| 19.12.25 09:59:02 | 0 | 551,0000 |
| 19.12.25 09:15:01 | 0 | 551,0000 |
| 19.12.25 08:59:01 | 0 | 551,0000 |
| 18.12.25 17:15:21 | 10 | 550,0000 |
| 18.12.25 15:53:48 | 38 | 557,0000 |
| 18.12.25 15:36:12 | 5 | 554,0000 |
| 18.12.25 15:29:02 | 0 | 547,0000 |
| 18.12.25 13:10:41 | 1 | 538,0000 |
| 18.12.25 12:24:01 | 5 | 546,0000 |
| 18.12.25 11:24:16 | 10 | 537,0000 |
| 18.12.25 10:42:41 | 12 | 530,0000 |
| 18.12.25 09:59:01 | 0 | 528,0000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 09:34:18 | 5 | 532,0000 |
| 18.12.25 09:15:02 | 0 | 528,0000 |
| 18.12.25 08:59:02 | 0 | 528,0000 |
| 18.12.25 08:02:49 | 25 | 526,0000 |
| 17.12.25 21:37:00 | 5 | 525,0000 |
| 17.12.25 19:31:27 | 20 | 538,0000 |
| 17.12.25 18:46:12 | 30 | 539,0000 |
| 17.12.25 17:04:28 | 5 | 548,0000 |
| 17.12.25 16:44:26 | 9 | 547,0000 |
| 17.12.25 16:41:04 | 10 | 553,0000 |
| 17.12.25 16:38:43 | 29 | 550,0000 |
| 17.12.25 13:28:09 | 2 | 590,0000 |
| 17.12.25 13:24:29 | 10 | 585,0000 |
| 17.12.25 11:32:44 | 5 | 591,0000 |
| 17.12.25 11:08:18 | 17 | 593,0000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login