ZURN ELKAY WATER DL-,01
WKN A3C4XJ | ISIN US98983L1089 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:32:16 | 0 | 38,200 |
12:32:24 | 0 | 37,600 |
09:31:54 | 0 | 37,600 |
08:13:12 | 0 | 37,600 |
07.08.25 19:31:53 | 0 | 37,800 |
07.08.25 16:32:01 | 0 | 37,800 |
07.08.25 12:31:48 | 0 | 37,600 |
07.08.25 09:31:51 | 0 | 37,400 |
07.08.25 08:13:06 | 0 | 37,400 |
06.08.25 19:31:50 | 0 | 37,800 |
06.08.25 16:31:59 | 0 | 37,800 |
06.08.25 12:32:26 | 0 | 37,800 |
06.08.25 09:32:03 | 0 | 38,000 |
06.08.25 08:13:05 | 0 | 38,000 |
05.08.25 19:32:20 | 0 | 38,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.08.25 16:32:08 | 0 | 38,000 |
05.08.25 12:31:49 | 0 | 37,400 |
05.08.25 09:31:53 | 0 | 37,400 |
05.08.25 08:09:15 | 0 | 37,400 |
04.08.25 19:32:26 | 0 | 37,600 |
04.08.25 16:31:54 | 0 | 38,200 |
04.08.25 12:32:00 | 0 | 38,400 |
04.08.25 09:32:06 | 0 | 38,400 |
04.08.25 08:13:05 | 0 | 38,400 |
01.08.25 19:31:50 | 0 | 38,200 |
01.08.25 16:31:59 | 0 | 37,800 |
01.08.25 12:31:54 | 0 | 37,800 |
01.08.25 09:32:17 | 0 | 37,800 |
01.08.25 08:13:07 | 0 | 38,000 |
31.07.25 19:32:14 | 0 | 38,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
31.07.25 16:32:08 | 0 | 37,400 |
31.07.25 12:32:15 | 0 | 36,600 |
31.07.25 09:32:04 | 0 | 36,600 |
31.07.25 08:13:00 | 0 | 36,400 |
30.07.25 19:32:02 | 0 | 37,400 |
30.07.25 16:31:59 | 0 | 37,000 |
30.07.25 12:32:10 | 0 | 32,600 |
30.07.25 09:31:54 | 0 | 32,600 |
30.07.25 08:13:02 | 0 | 32,600 |
29.07.25 19:31:57 | 0 | 33,000 |
29.07.25 16:32:03 | 0 | 32,800 |
29.07.25 12:32:03 | 0 | 32,600 |
29.07.25 09:32:19 | 0 | 32,800 |
29.07.25 08:12:48 | 0 | 32,600 |
28.07.25 19:32:06 | 0 | 32,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login