CVC CAPITAL
WKN A40B55 | ISIN JE00BRX98089 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:00:09 | 0 | 15,800 |
| 09:10:06 | 0 | 15,630 |
| 08:13:17 | 0 | 15,640 |
| 06.08.26 21:50:06 | 0 | 15,610 |
| 06.08.26 16:00:09 | 0 | 15,720 |
| 06.08.26 09:10:06 | 0 | 15,710 |
| 06.08.26 08:13:16 | 0 | 15,740 |
| 05.08.26 21:50:07 | 0 | 15,740 |
| 05.08.26 16:00:09 | 0 | 15,850 |
| 05.08.26 09:10:07 | 0 | 15,940 |
| 05.08.26 08:13:18 | 0 | 15,710 |
| 04.08.26 21:50:06 | 0 | 15,680 |
| 04.08.26 16:00:10 | 0 | 15,470 |
| 04.08.26 09:10:07 | 0 | 15,120 |
| 04.08.26 08:13:23 | 0 | 15,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.08.26 21:50:07 | 0 | 15,050 |
| 03.08.26 16:00:11 | 0 | 15,340 |
| 03.08.26 09:10:07 | 0 | 14,860 |
| 03.08.26 08:13:20 | 0 | 14,600 |
| 31.07.26 21:50:06 | 0 | 14,530 |
| 31.07.26 16:00:08 | 0 | 14,660 |
| 31.07.26 09:10:07 | 0 | 14,530 |
| 31.07.26 08:13:14 | 0 | 14,600 |
| 30.07.26 21:50:08 | 0 | 14,530 |
| 30.07.26 16:00:09 | 0 | 14,720 |
| 30.07.26 09:10:07 | 0 | 14,720 |
| 30.07.26 08:13:16 | 0 | 14,380 |
| 29.07.26 21:50:07 | 0 | 14,350 |
| 29.07.26 16:00:09 | 0 | 14,530 |
| 29.07.26 09:10:07 | 0 | 14,560 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.07.26 08:13:45 | 0 | 14,590 |
| 28.07.26 21:50:06 | 0 | 14,650 |
| 28.07.26 16:00:11 | 0 | 14,500 |
| 28.07.26 11:50:06 | 0 | 14,530 |
| 28.07.26 08:16:55 | 0 | 14,330 |
| 27.07.26 08:48:01 | 0 | 14,250 |
| 24.07.26 08:12:57 | 0 | 13,880 |
| 23.07.26 08:13:06 | 0 | 14,230 |
| 22.07.26 08:12:54 | 0 | 14,420 |
| 21.07.26 08:12:57 | 0 | 14,500 |
| 20.07.26 08:13:25 | 0 | 14,700 |
| 17.07.26 08:12:55 | 0 | 14,530 |
| 16.07.26 08:12:58 | 0 | 14,590 |
| 15.07.26 08:12:55 | 0 | 13,740 |
| 14.07.26 08:12:55 | 0 | 13,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login