Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share
WKN A0F5DE | ISIN US0567521085 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:00:00 | 47,10 Tsd. | 114,5300 |
| 20:59:59 | 100 | 114,5300 |
| 20:59:59 | 187 | 114,5100 |
| 20:59:59 | 100 | 114,5000 |
| 20:59:59 | 100 | 114,5000 |
| 20:59:59 | 100 | 114,5000 |
| 20:59:59 | 400 | 114,5000 |
| 20:59:58 | 100 | 114,5400 |
| 20:59:57 | 100 | 114,5300 |
| 20:59:57 | 100 | 114,5300 |
| 20:59:57 | 100 | 114,5300 |
| 20:59:57 | 335 | 114,5300 |
| 20:59:56 | 100 | 114,5500 |
| 20:59:56 | 100 | 114,5500 |
| 20:59:56 | 100 | 114,5500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:59:56 | 100 | 114,5500 |
| 20:59:56 | 100 | 114,5500 |
| 20:59:56 | 100 | 114,5500 |
| 20:59:56 | 100 | 114,5500 |
| 20:59:56 | 100 | 114,5500 |
| 20:59:55 | 100 | 114,5600 |
| 20:59:55 | 100 | 114,5600 |
| 20:59:55 | 100 | 114,5500 |
| 20:59:55 | 100 | 114,5500 |
| 20:59:54 | 100 | 114,5350 |
| 20:59:54 | 129 | 114,5500 |
| 20:59:54 | 172 | 114,5600 |
| 20:59:52 | 100 | 114,6000 |
| 20:59:52 | 100 | 114,6000 |
| 20:59:51 | 100 | 114,5700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:59:51 | 100 | 114,6000 |
| 20:59:51 | 100 | 114,5900 |
| 20:59:50 | 100 | 114,6100 |
| 20:59:50 | 261 | 114,6000 |
| 20:59:50 | 233 | 114,6000 |
| 20:59:50 | 200 | 114,6150 |
| 20:59:50 | 100 | 114,6100 |
| 20:59:50 | 100 | 114,6000 |
| 20:59:50 | 100 | 114,6100 |
| 20:59:50 | 100 | 114,6000 |
| 20:59:50 | 100 | 114,6000 |
| 20:59:50 | 100 | 114,6000 |
| 20:59:50 | 116 | 114,6000 |
| 20:59:50 | 100 | 114,5900 |
| 20:59:50 | 100 | 114,5900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login