BAIDU A ADR DL-,000000625
WKN A0F5DE | ISIN US0567521085 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:57:40 | 5 | 97,800 |
| 21:49:48 | 37 | 97,800 |
| 21:34:08 | 13 | 97,800 |
| 21:10:41 | 44 | 97,700 |
| 21:10:41 | 30 | 97,700 |
| 21:10:33 | 8 | 99,600 |
| 20:54:42 | 100 | 99,000 |
| 20:40:07 | 20 | 98,800 |
| 20:21:55 | 7 | 98,600 |
| 20:08:51 | 40 | 98,600 |
| 20:08:36 | 100 | 98,800 |
| 19:56:03 | 12 | 98,900 |
| 19:54:23 | 61 | 98,500 |
| 19:49:05 | 40 | 99,000 |
| 19:46:36 | 47 | 98,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:35:09 | 500 | 98,800 |
| 19:01:43 | 3 | 98,400 |
| 18:29:28 | 13 | 97,900 |
| 17:52:05 | 20 | 98,600 |
| 17:33:50 | 10 | 97,900 |
| 17:20:56 | 125 | 98,400 |
| 17:20:33 | 30 | 98,500 |
| 17:19:31 | 10 | 98,500 |
| 17:15:37 | 1 | 98,900 |
| 17:13:46 | 158 | 98,900 |
| 16:55:12 | 10 | 98,600 |
| 16:34:06 | 15 | 99,400 |
| 16:28:06 | 101 | 99,500 |
| 16:19:14 | 30 | 99,400 |
| 16:18:46 | 10 | 99,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:11:07 | 10 | 100,000 |
| 16:02:49 | 100 | 99,500 |
| 16:00:50 | 1 | 99,600 |
| 16:00:49 | 6 | 99,200 |
| 15:56:08 | 500 | 99,700 |
| 15:53:15 | 2 | 99,900 |
| 15:48:42 | 20 | 99,800 |
| 15:47:13 | 1 | 99,800 |
| 15:44:19 | 200 | 99,800 |
| 15:38:30 | 1 | 98,900 |
| 15:36:08 | 8 | 99,500 |
| 15:36:06 | 10 | 99,000 |
| 15:35:30 | 44 | 99,400 |
| 15:33:15 | 300 | 99,100 |
| 15:25:52 | 50 | 99,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login