K+S AG NA O.N.
WKN KSAG88 | ISIN DE000KSAG888 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:16:12 | 0 | 13,090 |
| 13:46:15 | 0 | 13,090 |
| 13:31:05 | 0 | 13,090 |
| 13:16:10 | 0 | 13,100 |
| 13:01:14 | 0 | 13,010 |
| 12:46:08 | 0 | 13,130 |
| 12:31:11 | 0 | 13,130 |
| 12:16:06 | 0 | 13,140 |
| 12:01:12 | 0 | 13,110 |
| 11:46:07 | 0 | 13,130 |
| 11:31:06 | 0 | 13,160 |
| 11:16:07 | 0 | 13,130 |
| 11:01:14 | 0 | 13,140 |
| 10:46:05 | 0 | 13,140 |
| 10:31:08 | 0 | 13,170 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:16:10 | 0 | 13,200 |
| 10:01:10 | 0 | 13,160 |
| 09:46:06 | 0 | 13,150 |
| 09:31:07 | 0 | 13,130 |
| 09:14:09 | 0 | 13,060 |
| 09:05:11 | 0 | 13,100 |
| 08:55:07 | 0 | 12,980 |
| 08:46:10 | 0 | 13,030 |
| 08:39:12 | 0 | 13,030 |
| 08:32:48 | 15 | 13,040 |
| 08:31:07 | 0 | 13,030 |
| 08:16:13 | 0 | 13,010 |
| 08:03:06 | 0 | 13,020 |
| 07:53:04 | 0 | 13,010 |
| 07:37:05 | 0 | 13,010 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:34:04 | 0 | 13,010 |
| 02.11.26 21:55:09 | 0 | 13,020 |
| 02.11.26 21:46:04 | 0 | 13,020 |
| 02.11.26 21:31:13 | 0 | 13,060 |
| 02.11.26 21:16:07 | 0 | 13,060 |
| 02.11.26 21:01:10 | 0 | 13,060 |
| 02.11.26 20:46:10 | 0 | 13,020 |
| 02.11.26 20:31:03 | 0 | 13,040 |
| 02.11.26 20:16:09 | 0 | 13,070 |
| 02.11.26 20:01:07 | 0 | 13,070 |
| 02.11.26 19:46:07 | 0 | 13,070 |
| 02.11.26 19:31:11 | 0 | 13,070 |
| 02.11.26 19:16:07 | 0 | 13,070 |
| 02.11.26 19:01:13 | 0 | 13,070 |
| 02.11.26 18:46:07 | 0 | 13,050 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login