Costco Wholesale Corp
WKN 888351 | ISIN US22160K1051 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 20:59:56 | 70 | 972,05 |
| 20.03.26 20:59:56 | 71 | 972,20 |
| 20.03.26 20:59:54 | 87 | 971,63 |
| 20.03.26 20:59:54 | 50 | 971,64 |
| 20.03.26 20:59:53 | 89 | 972,03 |
| 20.03.26 20:59:53 | 40 | 971,78 |
| 20.03.26 20:59:48 | 94 | 971,76 |
| 20.03.26 20:59:46 | 40 | 971,86 |
| 20.03.26 20:59:39 | 65 | 971,95 |
| 20.03.26 20:59:35 | 100 | 971,96 |
| 20.03.26 20:59:35 | 50 | 971,93 |
| 20.03.26 20:59:35 | 40 | 971,80 |
| 20.03.26 20:59:35 | 40 | 971,82 |
| 20.03.26 20:59:33 | 50 | 971,87 |
| 20.03.26 20:59:31 | 50 | 971,91 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 20:59:25 | 40 | 971,73 |
| 20.03.26 20:59:24 | 99 | 971,76 |
| 20.03.26 20:59:23 | 40 | 971,86 |
| 20.03.26 20:59:21 | 101 | 971,76 |
| 20.03.26 20:59:21 | 40 | 971,76 |
| 20.03.26 20:59:21 | 40 | 971,77 |
| 20.03.26 20:59:21 | 40 | 971,77 |
| 20.03.26 20:59:10 | 50 | 971,80 |
| 20.03.26 20:59:04 | 125 | 971,92 |
| 20.03.26 20:59:01 | 81 | 971,93 |
| 20.03.26 20:59:00 | 40 | 971,99 |
| 20.03.26 20:59:00 | 93 | 972,03 |
| 20.03.26 20:59:00 | 100 | 972,03 |
| 20.03.26 20:58:54 | 40 | 972,04 |
| 20.03.26 20:58:50 | 75 | 971,69 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 20:58:50 | 40 | 971,75 |
| 20.03.26 20:58:50 | 40 | 971,75 |
| 20.03.26 20:58:49 | 75 | 971,74 |
| 20.03.26 20:58:48 | 40 | 971,72 |
| 20.03.26 20:58:24 | 40 | 971,61 |
| 20.03.26 20:58:21 | 40 | 971,57 |
| 20.03.26 20:58:19 | 100 | 971,42 |
| 20.03.26 20:58:12 | 40 | 971,66 |
| 20.03.26 20:58:12 | 40 | 971,66 |
| 20.03.26 20:57:55 | 74 | 971,53 |
| 20.03.26 20:57:55 | 74 | 971,65 |
| 20.03.26 20:57:45 | 40 | 971,48 |
| 20.03.26 20:57:39 | 100 | 971,36 |
| 20.03.26 20:57:38 | 90 | 971,34 |
| 20.03.26 20:57:31 | 100 | 971,13 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login