CRH PLC
WKN 864684 | ISIN IE0001827041 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:58 | 100 | 113,76 |
| 21:59:54 | 100 | 113,73 |
| 21:59:52 | 100 | 113,71 |
| 21:59:52 | 100 | 113,72 |
| 21:59:51 | 260 | 113,68 |
| 21:59:50 | 100 | 113,68 |
| 21:59:50 | 100 | 113,67 |
| 21:59:50 | 100 | 113,68 |
| 21:59:50 | 100 | 113,68 |
| 21:59:50 | 100 | 113,68 |
| 21:59:49 | 100 | 113,66 |
| 21:59:49 | 195 | 113,67 |
| 21:59:49 | 185 | 113,69 |
| 21:59:49 | 100 | 113,69 |
| 21:59:49 | 100 | 113,69 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:49 | 100 | 113,68 |
| 21:59:49 | 100 | 113,68 |
| 21:59:49 | 200 | 113,68 |
| 21:59:49 | 264 | 113,67 |
| 21:59:48 | 239 | 113,70 |
| 21:59:48 | 100 | 113,68 |
| 21:59:48 | 159 | 113,70 |
| 21:59:47 | 200 | 113,74 |
| 21:59:47 | 100 | 113,77 |
| 21:59:47 | 100 | 113,74 |
| 21:59:47 | 300 | 113,79 |
| 21:59:47 | 280 | 113,76 |
| 21:59:47 | 100 | 113,76 |
| 21:59:44 | 100 | 113,71 |
| 21:59:41 | 100 | 113,72 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:34 | 100 | 113,74 |
| 21:59:31 | 100 | 113,72 |
| 21:59:27 | 100 | 113,71 |
| 21:59:27 | 100 | 113,71 |
| 21:59:27 | 196 | 113,71 |
| 21:59:23 | 100 | 113,71 |
| 21:59:00 | 200 | 113,64 |
| 21:59:00 | 400 | 113,64 |
| 21:58:59 | 1,30 Tsd. | 113,64 |
| 21:58:59 | 1,30 Tsd. | 113,64 |
| 21:58:59 | 400 | 113,64 |
| 21:58:59 | 900 | 113,64 |
| 21:58:29 | 100 | 113,58 |
| 21:58:14 | 100 | 113,59 |
| 21:57:50 | 100 | 113,53 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login