Dominion Energy Inc
WKN 932798 | ISIN US25746U1097 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:06:40 | 100 | 68,80 |
| 19:06:35 | 100 | 68,79 |
| 19:05:51 | 100 | 68,80 |
| 19:03:41 | 100 | 68,78 |
| 19:03:22 | 200 | 68,77 |
| 19:03:10 | 100 | 68,78 |
| 19:03:10 | 100 | 68,78 |
| 19:03:10 | 100 | 68,78 |
| 19:02:07 | 100 | 68,76 |
| 19:02:07 | 100 | 68,76 |
| 19:02:07 | 100 | 68,76 |
| 19:02:07 | 100 | 68,76 |
| 19:02:07 | 100 | 68,76 |
| 19:02:07 | 100 | 68,75 |
| 19:02:07 | 100 | 68,75 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:02:07 | 100 | 68,75 |
| 19:02:07 | 100 | 68,75 |
| 19:02:07 | 100 | 68,75 |
| 19:02:07 | 300 | 68,75 |
| 19:02:07 | 100 | 68,75 |
| 19:02:07 | 100 | 68,75 |
| 19:01:23 | 100 | 68,75 |
| 19:00:49 | 100 | 68,80 |
| 19:00:49 | 300 | 68,80 |
| 19:00:39 | 100 | 68,79 |
| 19:00:39 | 100 | 68,79 |
| 18:59:04 | 100 | 68,78 |
| 18:58:09 | 100 | 68,79 |
| 18:58:08 | 140 | 68,79 |
| 18:58:08 | 140 | 68,78 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:57:43 | 100 | 68,77 |
| 18:56:18 | 100 | 68,75 |
| 18:56:08 | 100 | 68,73 |
| 18:56:08 | 200 | 68,73 |
| 18:56:08 | 100 | 68,73 |
| 18:56:07 | 100 | 68,72 |
| 18:55:34 | 100 | 68,76 |
| 18:55:33 | 100 | 68,77 |
| 18:55:13 | 100 | 68,79 |
| 18:54:06 | 100 | 68,80 |
| 18:54:06 | 100 | 68,80 |
| 18:54:03 | 100 | 68,79 |
| 18:54:03 | 100 | 68,79 |
| 18:54:03 | 100 | 68,79 |
| 18:54:03 | 100 | 68,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login