Mattel
WKN 851704 | ISIN US5770811025 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 21:59:51 | 100 | 21,12 |
| 05.02.26 21:59:48 | 100 | 21,12 |
| 05.02.26 21:59:42 | 100 | 21,12 |
| 05.02.26 21:59:40 | 100 | 21,12 |
| 05.02.26 21:59:36 | 100 | 21,12 |
| 05.02.26 21:59:34 | 100 | 21,12 |
| 05.02.26 21:59:33 | 100 | 21,12 |
| 05.02.26 21:59:24 | 200 | 21,12 |
| 05.02.26 21:59:06 | 100 | 21,12 |
| 05.02.26 21:58:31 | 100 | 21,14 |
| 05.02.26 21:58:29 | 100 | 21,15 |
| 05.02.26 21:58:29 | 100 | 21,15 |
| 05.02.26 21:58:19 | 100 | 21,15 |
| 05.02.26 21:58:03 | 100 | 21,14 |
| 05.02.26 21:57:53 | 100 | 21,14 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 21:57:39 | 100 | 21,14 |
| 05.02.26 21:56:59 | 100 | 21,13 |
| 05.02.26 21:56:54 | 100 | 21,13 |
| 05.02.26 21:56:54 | 200 | 21,13 |
| 05.02.26 21:56:22 | 100 | 21,13 |
| 05.02.26 21:55:53 | 100 | 21,11 |
| 05.02.26 21:55:37 | 200 | 21,11 |
| 05.02.26 21:55:03 | 100 | 21,10 |
| 05.02.26 21:55:00 | 100 | 21,11 |
| 05.02.26 21:54:33 | 100 | 21,04 |
| 05.02.26 21:54:10 | 100 | 21,03 |
| 05.02.26 21:54:10 | 140 | 21,02 |
| 05.02.26 21:54:10 | 100 | 21,02 |
| 05.02.26 21:53:51 | 100 | 21,02 |
| 05.02.26 21:53:46 | 100 | 21,02 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 21:53:35 | 100 | 21,02 |
| 05.02.26 21:53:21 | 100 | 21,01 |
| 05.02.26 21:53:21 | 100 | 21,01 |
| 05.02.26 21:53:20 | 100 | 21,01 |
| 05.02.26 21:52:42 | 100 | 21,01 |
| 05.02.26 21:52:30 | 100 | 21,00 |
| 05.02.26 21:52:30 | 100 | 21,00 |
| 05.02.26 21:52:26 | 100 | 20,99 |
| 05.02.26 21:52:26 | 100 | 20,99 |
| 05.02.26 21:51:19 | 100 | 21,02 |
| 05.02.26 21:51:19 | 190 | 21,02 |
| 05.02.26 21:50:47 | 100 | 21,05 |
| 05.02.26 21:50:38 | 100 | 21,06 |
| 05.02.26 21:50:27 | 200 | 21,06 |
| 05.02.26 21:50:19 | 100 | 21,06 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login