Mid-America Apartment Communities Inc
WKN 889495 | ISIN US59522J1034 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:21:47 | 100 | 133,33 |
| 21:21:45 | 100 | 133,29 |
| 21:21:45 | 100 | 133,29 |
| 21:21:45 | 100 | 133,29 |
| 21:15:26 | 100 | 133,47 |
| 21:12:08 | 100 | 133,39 |
| 21:12:08 | 100 | 133,39 |
| 20:56:04 | 100 | 133,36 |
| 20:47:03 | 100 | 133,20 |
| 20:46:21 | 100 | 133,16 |
| 20:46:21 | 100 | 133,15 |
| 20:32:07 | 100 | 132,99 |
| 20:32:07 | 100 | 132,99 |
| 20:28:48 | 100 | 132,87 |
| 20:28:48 | 100 | 132,87 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:26:28 | 100 | 132,87 |
| 20:22:36 | 100 | 132,87 |
| 20:07:06 | 100 | 132,69 |
| 20:02:32 | 100 | 132,71 |
| 20:00:07 | 100 | 132,73 |
| 19:59:56 | 100 | 132,67 |
| 19:49:53 | 100 | 132,67 |
| 19:49:53 | 100 | 132,67 |
| 19:49:53 | 100 | 132,67 |
| 19:42:18 | 100 | 132,65 |
| 19:38:05 | 100 | 132,55 |
| 19:36:08 | 100 | 132,53 |
| 19:30:36 | 100 | 132,43 |
| 19:30:36 | 100 | 132,43 |
| 19:30:36 | 100 | 132,42 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:30:36 | 200 | 132,38 |
| 19:30:34 | 100 | 132,39 |
| 19:21:28 | 100 | 132,52 |
| 19:17:59 | 100 | 132,53 |
| 19:15:58 | 100 | 132,45 |
| 19:09:32 | 100 | 132,34 |
| 19:07:51 | 100 | 132,40 |
| 19:05:12 | 100 | 132,43 |
| 18:55:03 | 100 | 132,38 |
| 18:51:55 | 100 | 132,31 |
| 18:47:13 | 100 | 132,25 |
| 18:44:25 | 100 | 132,36 |
| 18:44:22 | 100 | 132,39 |
| 18:44:22 | 100 | 132,39 |
| 18:31:11 | 100 | 132,55 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login