SUPER MICRO O.N.
WKN A40MRM | ISIN US86800U3023 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:17:34 | 100 | 34,8200 |
| 12:54:41 | 500 | 34,8400 |
| 12:39:13 | 50 | 34,6500 |
| 12:35:58 | 50 | 34,4600 |
| 12:28:36 | 200 | 34,6000 |
| 11:16:43 | 30 | 35,1800 |
| 10:33:23 | 160 | 35,2700 |
| 08:48:13 | 60 | 35,3400 |
| 08:42:35 | 250 | 35,3500 |
| 08:42:12 | 250 | 35,3500 |
| 08:00:03 | 140 | 35,3900 |
| 06.11.25 21:42:57 | 33 | 35,0000 |
| 06.11.25 19:30:13 | 1,00 Tsd. | 35,5900 |
| 06.11.25 18:52:05 | 110 | 35,8200 |
| 06.11.25 18:30:19 | 65 | 35,6100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 17:39:25 | 60 | 35,5500 |
| 06.11.25 16:48:31 | 16 | 36,0000 |
| 06.11.25 16:26:33 | 50 | 36,5000 |
| 06.11.25 16:06:01 | 50 | 36,8900 |
| 06.11.25 16:00:57 | 135 | 36,8800 |
| 06.11.25 15:57:50 | 40 | 36,8000 |
| 06.11.25 15:47:30 | 220 | 37,0000 |
| 06.11.25 15:38:07 | 280 | 36,6500 |
| 06.11.25 15:24:01 | 60 | 36,9400 |
| 06.11.25 14:55:20 | 347 | 37,0800 |
| 06.11.25 14:50:25 | 30 | 37,1200 |
| 06.11.25 14:48:19 | 10 | 37,1600 |
| 06.11.25 14:42:47 | 100 | 37,2000 |
| 06.11.25 11:34:43 | 50 | 37,2900 |
| 06.11.25 11:25:51 | 50 | 37,2200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 11:07:50 | 40 | 37,1700 |
| 06.11.25 09:56:17 | 60 | 37,0000 |
| 06.11.25 09:09:54 | 29 | 36,8900 |
| 06.11.25 09:03:23 | 250 | 37,0000 |
| 06.11.25 08:05:32 | 20 | 37,0000 |
| 06.11.25 08:04:29 | 288 | 37,0000 |
| 06.11.25 08:01:25 | 0 | 37,0000 |
| 05.11.25 21:49:42 | 50 | 36,7600 |
| 05.11.25 20:08:12 | 60 | 37,2900 |
| 05.11.25 19:31:45 | 50 | 37,3500 |
| 05.11.25 19:19:31 | 50 | 37,3900 |
| 05.11.25 18:40:34 | 190 | 37,4800 |
| 05.11.25 18:36:07 | 100 | 37,3100 |
| 05.11.25 18:21:12 | 1,50 Tsd. | 37,3700 |
| 05.11.25 18:16:33 | 1,27 Tsd. | 37,3700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login