SUPER MICRO O.N.
WKN A40MRM | ISIN US86800U3023 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:14:21 | 0 | 25,810 |
| 17:12:20 | 50 | 25,800 |
| 17:08:20 | 26 | 25,850 |
| 17:06:18 | 200 | 25,890 |
| 17:06:16 | 37 | 25,890 |
| 17:05:17 | 20 | 25,910 |
| 17:04:10 | 20 | 25,950 |
| 17:00:15 | 137 | 25,930 |
| 16:56:21 | 200 | 25,900 |
| 16:55:19 | 171 | 25,920 |
| 16:55:18 | 21 | 25,920 |
| 16:53:09 | 38 | 25,900 |
| 16:50:16 | 50 | 25,900 |
| 16:44:13 | 0 | 26,000 |
| 16:43:05 | 28 | 26,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:41:41 | 300 | 26,030 |
| 16:40:06 | 50 | 26,000 |
| 16:39:57 | 200 | 26,000 |
| 16:39:54 | 200 | 25,990 |
| 16:38:04 | 200 | 25,960 |
| 16:37:41 | 200 | 25,920 |
| 16:37:33 | 200 | 25,920 |
| 16:37:01 | 50 | 25,900 |
| 16:37:01 | 26 | 25,900 |
| 16:36:48 | 300 | 25,900 |
| 16:31:41 | 50 | 25,800 |
| 16:30:10 | 1,00 Tsd. | 25,750 |
| 16:26:28 | 20 | 25,800 |
| 16:26:17 | 1,40 Tsd. | 25,810 |
| 16:25:37 | 26 | 25,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:22:00 | 1 | 25,880 |
| 16:21:53 | 200 | 25,860 |
| 16:21:07 | 200 | 25,880 |
| 16:20:19 | 300 | 25,900 |
| 16:19:20 | 200 | 25,900 |
| 16:18:56 | 20 | 25,890 |
| 16:18:16 | 200 | 25,900 |
| 16:17:56 | 180 | 25,920 |
| 16:16:59 | 26 | 25,900 |
| 16:14:24 | 0 | 25,820 |
| 16:13:45 | 200 | 25,810 |
| 16:12:58 | 26 | 25,800 |
| 16:12:57 | 50 | 25,800 |
| 16:12:37 | 20 | 25,790 |
| 16:12:37 | 10 | 25,790 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login