SPRINGER NATURE INH O.N.
WKN SPG100 | ISIN DE000SPG1003 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:55:45 | 0 | 18,520 |
| 21:46:02 | 0 | 18,500 |
| 21:31:04 | 0 | 18,500 |
| 21:16:05 | 0 | 18,500 |
| 21:01:06 | 0 | 18,500 |
| 20:48:30 | 0 | 18,500 |
| 20:31:03 | 0 | 18,540 |
| 20:16:03 | 0 | 18,520 |
| 20:01:02 | 0 | 18,520 |
| 19:46:52 | 0 | 18,520 |
| 19:31:06 | 0 | 18,520 |
| 19:16:04 | 0 | 18,520 |
| 19:01:10 | 0 | 18,520 |
| 18:46:12 | 0 | 18,520 |
| 18:31:05 | 0 | 18,520 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:16:04 | 0 | 18,520 |
| 18:01:13 | 0 | 18,520 |
| 17:47:58 | 0 | 18,540 |
| 17:31:05 | 0 | 18,580 |
| 17:16:01 | 0 | 18,480 |
| 17:01:07 | 0 | 18,480 |
| 16:47:28 | 0 | 18,480 |
| 16:31:07 | 0 | 18,440 |
| 16:16:02 | 0 | 18,500 |
| 15:47:22 | 0 | 18,620 |
| 15:31:05 | 0 | 18,600 |
| 15:16:03 | 0 | 18,600 |
| 15:01:03 | 0 | 18,580 |
| 14:31:01 | 0 | 18,620 |
| 14:16:03 | 0 | 18,620 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:47:55 | 0 | 18,320 |
| 13:31:04 | 0 | 18,380 |
| 13:16:03 | 0 | 18,380 |
| 13:01:09 | 0 | 18,360 |
| 12:50:23 | 0 | 18,360 |
| 12:49:11 | 0 | 18,360 |
| 12:31:16 | 0 | 18,600 |
| 12:16:12 | 0 | 18,600 |
| 12:01:40 | 0 | 18,600 |
| 11:50:14 | 0 | 18,580 |
| 11:31:10 | 0 | 18,560 |
| 11:16:08 | 0 | 18,660 |
| 11:01:12 | 0 | 18,660 |
| 10:50:11 | 0 | 18,660 |
| 10:31:10 | 0 | 18,660 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login