APTIV PLC DL -,01
WKN A417CC | ISIN JE00BTDN8H13 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:20:34 | - | 67,000 |
| 13:20:11 | - | 67,500 |
| 13:20:11 | - | 67,500 |
| 13:20:11 | - | 67,500 |
| 13:19:22 | - | 67,000 |
| 13:16:28 | - | 67,500 |
| 13:15:49 | - | 67,000 |
| 13:15:45 | - | 67,500 |
| 13:13:55 | - | 67,000 |
| 12:35:27 | - | 67,500 |
| 12:35:23 | - | 67,500 |
| 12:34:54 | - | 67,000 |
| 12:34:51 | - | 67,500 |
| 12:32:50 | - | 67,500 |
| 12:32:42 | - | 67,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:30:16 | - | 67,500 |
| 12:30:12 | - | 67,500 |
| 12:30:06 | - | 67,000 |
| 12:30:02 | - | 67,500 |
| 12:29:58 | - | 67,500 |
| 12:27:27 | - | 67,500 |
| 12:27:24 | - | 67,500 |
| 12:26:54 | - | 67,000 |
| 12:24:15 | - | 67,500 |
| 12:14:30 | - | 67,500 |
| 12:14:27 | - | 67,500 |
| 12:13:43 | - | 67,000 |
| 12:11:11 | - | 67,500 |
| 12:11:09 | - | 67,500 |
| 12:08:52 | - | 67,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:08:52 | - | 67,000 |
| 12:07:07 | - | 67,000 |
| 12:07:03 | - | 67,000 |
| 12:05:15 | - | 67,000 |
| 10:30:00 | - | 67,000 |
| 09:48:30 | - | 67,000 |
| 09:48:28 | - | 67,000 |
| 09:48:25 | - | 66,500 |
| 09:48:25 | - | 66,500 |
| 09:48:25 | - | 66,500 |
| 09:47:07 | - | 67,000 |
| 09:46:56 | - | 66,500 |
| 09:41:49 | - | 67,000 |
| 09:41:34 | - | 66,500 |
| 09:41:22 | - | 67,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login