AST SpaceMobile Inc
ISIN US00217D1000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 21:22:22 | 10 | 60,00 |
| 07.11.25 21:18:36 | 5 | 59,50 |
| 07.11.25 21:07:52 | 9 | 60,50 |
| 07.11.25 21:07:33 | 6 | 60,50 |
| 07.11.25 21:05:08 | 100 | 60,50 |
| 07.11.25 20:59:10 | 36 | 60,50 |
| 07.11.25 20:52:25 | 8 | 60,00 |
| 07.11.25 20:46:53 | 30 | 59,50 |
| 07.11.25 20:45:02 | 34 | 60,50 |
| 07.11.25 20:42:30 | 100 | 60,50 |
| 07.11.25 20:41:52 | 10 | 60,00 |
| 07.11.25 20:32:59 | 20 | 59,50 |
| 07.11.25 20:18:53 | 55 | 58,50 |
| 07.11.25 20:18:41 | 30 | 58,50 |
| 07.11.25 20:05:47 | 5 | 58,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 19:26:47 | 65 | 58,00 |
| 07.11.25 19:24:50 | 9 | 57,50 |
| 07.11.25 19:11:48 | 20 | 58,00 |
| 07.11.25 18:38:11 | 50 | 57,50 |
| 07.11.25 18:28:26 | 150 | 57,00 |
| 07.11.25 18:25:00 | 55 | 57,50 |
| 07.11.25 17:57:44 | 44 | 56,00 |
| 07.11.25 17:40:52 | 24 | 56,00 |
| 07.11.25 17:31:46 | 20 | 57,00 |
| 07.11.25 16:41:59 | 10 | 57,50 |
| 07.11.25 16:25:50 | 25 | 57,00 |
| 07.11.25 16:23:31 | 5 | 57,00 |
| 07.11.25 16:19:39 | 300 | 57,00 |
| 07.11.25 16:13:23 | 90 | 56,00 |
| 07.11.25 16:01:01 | 600 | 56,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 15:58:48 | 15 | 56,50 |
| 07.11.25 15:54:20 | 50 | 56,50 |
| 07.11.25 15:52:20 | 178 | 56,00 |
| 07.11.25 15:51:55 | 50 | 55,50 |
| 07.11.25 15:41:01 | 85 | 54,50 |
| 07.11.25 15:19:13 | 85 | 56,00 |
| 07.11.25 15:18:48 | 89 | 56,00 |
| 07.11.25 14:57:32 | 180 | 56,00 |
| 07.11.25 14:40:14 | 18 | 56,00 |
| 07.11.25 14:37:22 | 10 | 56,00 |
| 07.11.25 14:33:33 | 10 | 56,00 |
| 07.11.25 14:26:47 | 5 | 56,00 |
| 07.11.25 14:23:04 | 19 | 55,00 |
| 07.11.25 14:05:15 | 50 | 54,50 |
| 07.11.25 14:01:21 | 36 | 54,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login