AST SpaceMobile Inc
WKN A3CL8W | ISIN US00217D1000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:04:22 | 0 | 31,2000 |
| 04.11.26 08:02:05 | 0 | 33,2000 |
| 03.11.26 19:13:37 | 10 | 34,1000 |
| 03.11.26 10:15:52 | 563 | 32,7500 |
| 03.11.26 08:02:20 | 0 | 32,3000 |
| 02.11.26 15:36:39 | 52 | 35,5000 |
| 02.11.26 08:05:07 | 15 | 37,6000 |
| 30.10.26 20:28:50 | 3 | 36,3000 |
| 30.10.26 18:30:08 | 5 | 36,1500 |
| 30.10.26 15:30:43 | 450 | 37,2000 |
| 30.10.26 08:02:02 | 0 | 37,0500 |
| 29.10.26 17:53:41 | 31 | 39,6500 |
| 29.10.26 16:08:37 | 100 | 39,3500 |
| 29.10.26 15:46:08 | 100 | 39,3000 |
| 29.10.26 15:26:45 | 52 | 39,8000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.10.26 08:01:09 | 0 | 37,0500 |
| 29.10.26 08:01:06 | 0 | 37,0500 |
| 28.10.26 12:57:38 | 30 | 37,3000 |
| 28.10.26 08:02:33 | 0 | 37,5500 |
| 27.10.26 14:06:28 | 30 | 35,6500 |
| 27.10.26 08:00:11 | 0 | 35,0500 |
| 26.10.26 14:40:06 | 15 | 35,1000 |
| 26.10.26 10:04:39 | 290 | 35,1000 |
| 23.10.26 08:01:59 | 0 | 34,1500 |
| 22.10.26 21:20:56 | 10 | 34,0500 |
| 22.10.26 17:41:53 | 50 | 34,5500 |
| 22.10.26 08:08:47 | 0 | 34,9500 |
| 21.10.26 17:18:59 | 25 | 36,7500 |
| 21.10.26 08:03:03 | 0 | 38,1000 |
| 20.10.26 21:48:10 | 2 | 36,7000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.10.26 20:24:07 | 3 | 37,1000 |
| 20.10.26 19:13:41 | 10 | 37,0000 |
| 20.10.26 16:32:22 | 10 | 37,5500 |
| 20.10.26 15:41:50 | 50 | 34,8000 |
| 20.10.26 14:09:13 | 85 | 35,9500 |
| 20.10.26 08:04:55 | 0 | 36,5500 |
| 19.10.26 14:06:26 | 50 | 37,7500 |
| 19.10.26 08:10:02 | 100 | 37,3500 |
| 19.10.26 08:00:17 | 0 | 37,1000 |
| 16.10.26 19:44:38 | 50 | 37,2000 |
| 16.10.26 18:01:29 | 100 | 37,6000 |
| 16.10.26 16:54:18 | 500 | 38,2000 |
| 16.10.26 11:51:00 | 50 | 39,3500 |
| 16.10.26 09:38:03 | 400 | 39,6500 |
| 16.10.26 08:00:14 | 0 | 39,4500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login