QIAGEN NV EO -,01
WKN A40ZZU | ISIN NL0015002CX3 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:54:44 | 100 | 37,36 |
| 11:23:12 | 100 | 37,36 |
| 11:06:11 | 50 | 37,37 |
| 11:03:43 | 60 | 37,39 |
| 10:44:37 | 1 | 37,37 |
| 10:41:41 | 100 | 37,38 |
| 10:36:33 | 60 | 37,41 |
| 10:23:07 | 57 | 37,43 |
| 09:47:37 | 40 | 37,48 |
| 09:31:32 | 2 | 37,66 |
| 09:13:11 | 97 | 37,56 |
| 08:52:31 | 553 | 37,16 |
| 08:50:56 | 40 | 37,16 |
| 08:49:17 | 27 | 37,16 |
| 08:46:11 | 101 | 37,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:30:08 | 134 | 37,20 |
| 08:29:45 | 380 | 37,23 |
| 08:10:01 | 2 | 37,23 |
| 07:53:06 | 55 | 37,57 |
| 06.11.25 21:59:53 | 5 | 37,45 |
| 06.11.25 20:49:58 | 1,09 Tsd. | 37,35 |
| 06.11.25 20:49:58 | 260 | 37,35 |
| 06.11.25 20:09:43 | 40 | 37,47 |
| 06.11.25 20:04:21 | 53 | 37,45 |
| 06.11.25 19:14:04 | 3 | 37,49 |
| 06.11.25 18:08:03 | 69 | 37,21 |
| 06.11.25 17:53:40 | 60 | 37,44 |
| 06.11.25 17:29:39 | 5 | 37,42 |
| 06.11.25 17:26:59 | 350 | 37,41 |
| 06.11.25 17:26:24 | 6 | 37,39 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 17:21:14 | 350 | 37,41 |
| 06.11.25 17:05:07 | 66 | 37,46 |
| 06.11.25 17:01:41 | 18 | 37,47 |
| 06.11.25 16:45:57 | 50 | 37,51 |
| 06.11.25 16:38:55 | 2 | 37,59 |
| 06.11.25 16:37:56 | 3 | 37,59 |
| 06.11.25 16:35:16 | 200 | 37,64 |
| 06.11.25 16:22:21 | 50 | 37,72 |
| 06.11.25 15:26:23 | 235 | 37,70 |
| 06.11.25 15:17:22 | 200 | 37,78 |
| 06.11.25 14:47:35 | 5 | 37,89 |
| 06.11.25 14:39:04 | 160 | 37,90 |
| 06.11.25 14:30:39 | 121 | 37,97 |
| 06.11.25 14:30:35 | 350 | 37,97 |
| 06.11.25 14:27:18 | 30 | 38,01 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login