VENTURE GLOBAL A O.N.
WKN A40ZNX | ISIN US92333F1012 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 22:43:03 | 0 | 5,600 |
| 22.12.25 22:13:20 | 0 | 5,600 |
| 22.12.25 21:43:37 | 0 | 5,600 |
| 22.12.25 21:14:00 | 0 | 5,600 |
| 22.12.25 20:48:31 | 95 | 5,600 |
| 22.12.25 20:44:12 | 0 | 5,580 |
| 22.12.25 20:13:55 | 0 | 5,580 |
| 22.12.25 19:48:34 | 1,00 Tsd. | 5,560 |
| 22.12.25 19:43:14 | 0 | 5,580 |
| 22.12.25 19:13:48 | 0 | 5,580 |
| 22.12.25 18:43:58 | 0 | 5,580 |
| 22.12.25 18:36:36 | 100 | 5,600 |
| 22.12.25 18:13:37 | 0 | 5,520 |
| 22.12.25 17:44:20 | 0 | 5,520 |
| 22.12.25 17:13:45 | 0 | 5,520 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 16:44:29 | 0 | 5,520 |
| 22.12.25 16:14:34 | 0 | 5,520 |
| 22.12.25 16:07:17 | 21 | 5,540 |
| 22.12.25 15:46:45 | 100 | 5,580 |
| 22.12.25 15:44:15 | 0 | 5,500 |
| 22.12.25 15:30:47 | 120 | 5,500 |
| 22.12.25 15:13:31 | 0 | 5,500 |
| 22.12.25 14:43:53 | 0 | 5,500 |
| 22.12.25 14:13:02 | 0 | 5,500 |
| 22.12.25 13:43:35 | 0 | 5,500 |
| 22.12.25 13:13:20 | 0 | 5,500 |
| 22.12.25 12:43:15 | 0 | 5,500 |
| 22.12.25 12:13:45 | 0 | 5,500 |
| 22.12.25 11:43:29 | 0 | 5,500 |
| 22.12.25 11:13:50 | 0 | 5,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 10:43:02 | 0 | 5,500 |
| 22.12.25 10:13:00 | 0 | 5,500 |
| 22.12.25 09:44:13 | 0 | 5,500 |
| 22.12.25 09:13:49 | 0 | 5,500 |
| 22.12.25 08:44:19 | 0 | 5,500 |
| 22.12.25 07:31:07 | 0 | 5,500 |
| 19.12.25 22:43:54 | 0 | 5,480 |
| 19.12.25 22:13:39 | 0 | 5,480 |
| 19.12.25 22:05:55 | 100 | 5,480 |
| 19.12.25 21:43:07 | 0 | 5,400 |
| 19.12.25 21:13:18 | 0 | 5,400 |
| 19.12.25 20:43:13 | 0 | 5,400 |
| 19.12.25 20:13:31 | 0 | 5,400 |
| 19.12.25 19:43:10 | 0 | 5,400 |
| 19.12.25 19:41:01 | 100 | 5,420 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login