ACCELLERON INDS NAM.SF-01
WKN A3DRSU | ISIN CH1169360919 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 17:33:29 | 7 | 66,40 |
| 07.11.25 16:05:26 | 1 | 66,30 |
| 07.11.25 15:41:31 | 30 | 66,15 |
| 07.11.25 13:58:09 | 30 | 66,20 |
| 07.11.25 13:20:03 | 43 | 66,55 |
| 07.11.25 12:21:35 | 55 | 66,55 |
| 07.11.25 11:59:11 | 7 | 66,55 |
| 07.11.25 11:16:46 | 75 | 66,65 |
| 07.11.25 11:16:05 | 60 | 66,60 |
| 07.11.25 09:33:16 | 65 | 66,85 |
| 07.11.25 09:31:31 | 3 | 67,05 |
| 06.11.25 19:13:50 | 4 | 66,70 |
| 06.11.25 18:32:18 | 30 | 66,85 |
| 06.11.25 17:40:15 | 7 | 66,80 |
| 06.11.25 16:14:37 | 1 | 67,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 16:00:46 | 43 | 66,85 |
| 06.11.25 16:00:41 | 74 | 66,85 |
| 06.11.25 16:00:41 | 74 | 66,85 |
| 06.11.25 16:00:37 | 74 | 66,85 |
| 06.11.25 10:28:40 | 60 | 66,90 |
| 06.11.25 10:28:40 | 74 | 66,90 |
| 06.11.25 10:28:40 | 74 | 66,90 |
| 06.11.25 10:27:53 | 74 | 66,90 |
| 06.11.25 09:37:01 | 15 | 67,15 |
| 06.11.25 09:05:20 | 5 | 67,75 |
| 05.11.25 18:56:27 | 6 | 68,65 |
| 05.11.25 14:35:12 | 35 | 68,50 |
| 05.11.25 09:30:17 | 1 | 69,15 |
| 05.11.25 09:23:59 | 20 | 69,15 |
| 04.11.25 20:45:19 | 1 | 69,35 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.25 19:57:54 | 1 | 69,45 |
| 04.11.25 15:22:25 | 52 | 69,50 |
| 04.11.25 15:22:02 | 71 | 69,50 |
| 04.11.25 09:15:55 | 2 | 69,00 |
| 03.11.25 16:31:54 | 9 | 70,40 |
| 03.11.25 16:19:16 | 25 | 70,55 |
| 03.11.25 16:00:13 | 1 | 70,65 |
| 03.11.25 15:52:10 | 30 | 70,45 |
| 03.11.25 15:52:08 | 20 | 70,45 |
| 03.11.25 11:44:04 | 69 | 70,70 |
| 03.11.25 11:03:16 | 1 | 70,55 |
| 03.11.25 10:29:24 | 30 | 70,60 |
| 03.11.25 09:31:25 | 2 | 71,00 |
| 03.11.25 09:31:24 | 1 | 71,00 |
| 03.11.25 09:29:08 | 6 | 70,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login