U-BLOX HOLDING SF 11,50
WKN A0M2K9 | ISIN CH0033361673 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:43:52 | 0 | 143,200 |
18:14:11 | 0 | 143,200 |
17:43:30 | 0 | 143,400 |
17:13:28 | 0 | 143,400 |
16:43:45 | 0 | 143,400 |
16:13:23 | 0 | 143,400 |
15:43:39 | 0 | 143,000 |
15:13:11 | 0 | 143,000 |
14:44:11 | 0 | 143,000 |
14:14:00 | 0 | 143,000 |
13:43:13 | 0 | 143,000 |
13:13:51 | 0 | 143,000 |
12:43:09 | 0 | 143,000 |
12:13:10 | 0 | 143,000 |
11:44:01 | 6 | 143,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:43:26 | 0 | 143,400 |
11:13:06 | 0 | 143,400 |
10:43:22 | 0 | 143,400 |
10:13:17 | 0 | 143,400 |
09:43:04 | 0 | 143,400 |
09:13:00 | 0 | 143,400 |
08:43:40 | 0 | 143,400 |
07:30:44 | 0 | 143,400 |
22.09.25 22:43:42 | 0 | 143,600 |
22.09.25 22:14:19 | 0 | 143,600 |
22.09.25 21:43:36 | 0 | 143,600 |
22.09.25 21:13:38 | 0 | 143,600 |
22.09.25 20:43:03 | 0 | 143,600 |
22.09.25 20:13:00 | 0 | 143,600 |
22.09.25 19:43:00 | 0 | 143,600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 19:13:13 | 0 | 143,600 |
22.09.25 18:43:20 | 0 | 143,600 |
22.09.25 18:13:10 | 0 | 143,600 |
22.09.25 17:43:10 | 0 | 143,600 |
22.09.25 17:13:02 | 0 | 143,600 |
22.09.25 16:44:04 | 0 | 143,600 |
22.09.25 16:14:07 | 0 | 143,600 |
22.09.25 15:44:21 | 0 | 143,600 |
22.09.25 15:14:18 | 0 | 143,600 |
22.09.25 14:43:41 | 0 | 143,600 |
22.09.25 14:14:18 | 0 | 143,800 |
22.09.25 13:43:43 | 0 | 143,800 |
22.09.25 13:13:58 | 0 | 143,800 |
22.09.25 12:43:15 | 0 | 143,800 |
22.09.25 12:14:07 | 0 | 143,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login