IFC 05/2025 C 54
WKN A4176W | ISIN CH1431598916 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:03:44 | 0 | 182,400 |
| 09:48:23 | 0 | 181,000 |
| 09:33:01 | 0 | 179,800 |
| 09:16:49 | 0 | 181,000 |
| 08:56:13 | 0 | 182,600 |
| 08:47:43 | 0 | 181,200 |
| 08:41:35 | 0 | 181,000 |
| 08:32:41 | 0 | 181,000 |
| 08:18:01 | 0 | 181,000 |
| 08:04:29 | 0 | 180,800 |
| 07:53:53 | 0 | 181,200 |
| 07:37:51 | 0 | 181,600 |
| 07:34:48 | 0 | 181,600 |
| 02.11.26 21:55:49 | 0 | 183,400 |
| 02.11.26 21:46:45 | 0 | 183,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 21:32:33 | 0 | 183,400 |
| 02.11.26 21:17:10 | 0 | 183,600 |
| 02.11.26 21:02:54 | 0 | 183,800 |
| 02.11.26 20:47:20 | 0 | 183,800 |
| 02.11.26 20:31:50 | 0 | 183,600 |
| 02.11.26 20:17:25 | 0 | 184,400 |
| 02.11.26 20:01:56 | 0 | 184,200 |
| 02.11.26 19:47:18 | 0 | 184,200 |
| 02.11.26 19:32:24 | 0 | 184,200 |
| 02.11.26 19:17:34 | 0 | 184,200 |
| 02.11.26 19:02:47 | 0 | 184,400 |
| 02.11.26 18:47:16 | 0 | 184,000 |
| 02.11.26 18:33:22 | 0 | 184,400 |
| 02.11.26 18:17:46 | 0 | 184,600 |
| 02.11.26 18:03:04 | 0 | 184,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 17:47:47 | 0 | 184,600 |
| 02.11.26 17:32:30 | 0 | 185,600 |
| 02.11.26 17:17:58 | 0 | 186,600 |
| 02.11.26 17:03:51 | 0 | 186,600 |
| 02.11.26 16:33:07 | 0 | 188,000 |
| 02.11.26 16:18:26 | 0 | 187,400 |
| 02.11.26 15:50:47 | 0 | 187,400 |
| 02.11.26 15:32:45 | 0 | 187,200 |
| 02.11.26 15:17:53 | 0 | 187,800 |
| 02.11.26 15:02:44 | 0 | 187,800 |
| 02.11.26 14:47:46 | 0 | 187,400 |
| 02.11.26 14:32:32 | 0 | 186,400 |
| 02.11.26 14:18:00 | 0 | 186,600 |
| 02.11.26 13:47:41 | 0 | 187,200 |
| 02.11.26 13:31:53 | 0 | 187,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login