INFICON HLDG AG NA SF 0,5
WKN A4176W | ISIN CH1431598916 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:14:21 | 0 | 183,000 |
| 09:43:24 | 0 | 181,800 |
| 09:21:36 | 3 | 181,800 |
| 09:15:17 | 3 | 175,800 |
| 09:15:17 | 3 | 178,000 |
| 08:43:07 | 0 | 182,800 |
| 07:30:03 | 25 | 182,800 |
| 02.11.26 22:43:53 | 0 | 186,600 |
| 02.11.26 22:13:39 | 0 | 186,600 |
| 02.11.26 21:43:00 | 0 | 186,600 |
| 02.11.26 21:13:20 | 0 | 186,800 |
| 02.11.26 20:43:56 | 0 | 186,800 |
| 02.11.26 20:13:40 | 0 | 187,400 |
| 02.11.26 19:43:51 | 0 | 187,400 |
| 02.11.26 19:13:09 | 0 | 187,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 18:44:15 | 0 | 187,400 |
| 02.11.26 18:13:46 | 0 | 187,800 |
| 02.11.26 17:52:03 | 3 | 187,800 |
| 02.11.26 17:44:13 | 0 | 187,000 |
| 02.11.26 17:13:03 | 0 | 187,000 |
| 02.11.26 16:43:06 | 0 | 187,400 |
| 02.11.26 16:13:24 | 0 | 187,400 |
| 02.11.26 15:44:12 | 0 | 187,400 |
| 02.11.26 15:14:08 | 0 | 187,400 |
| 02.11.26 14:43:06 | 0 | 187,400 |
| 02.11.26 14:14:19 | 0 | 187,400 |
| 02.11.26 13:44:30 | 0 | 187,800 |
| 02.11.26 13:13:57 | 0 | 187,800 |
| 02.11.26 12:43:12 | 0 | 187,600 |
| 02.11.26 12:14:16 | 0 | 187,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 11:44:30 | 0 | 186,800 |
| 02.11.26 11:14:05 | 0 | 186,800 |
| 02.11.26 10:44:09 | 0 | 186,200 |
| 02.11.26 10:13:48 | 0 | 186,200 |
| 02.11.26 09:43:12 | 0 | 185,400 |
| 02.11.26 09:16:47 | 25 | 185,400 |
| 02.11.26 09:13:58 | 0 | 189,000 |
| 02.11.26 08:43:36 | 0 | 189,000 |
| 02.11.26 07:30:27 | 0 | 189,000 |
| 30.10.26 22:44:20 | 0 | 189,000 |
| 30.10.26 22:14:37 | 0 | 189,000 |
| 30.10.26 21:44:40 | 0 | 189,000 |
| 30.10.26 21:14:06 | 0 | 189,000 |
| 30.10.26 20:43:48 | 0 | 189,000 |
| 30.10.26 20:14:27 | 0 | 189,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login