PNE AG NA O.N.
WKN A0JBPG | ISIN DE000A0JBPG2 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:32:33 | 0 | 11,140 |
| 16:32:36 | 0 | 11,100 |
| 12:32:36 | 0 | 11,120 |
| 09:32:43 | 0 | 11,120 |
| 08:10:08 | 0 | 11,200 |
| 19.06.26 19:32:36 | 0 | 11,180 |
| 19.06.26 16:32:36 | 0 | 10,720 |
| 19.06.26 12:32:38 | 0 | 10,620 |
| 19.06.26 09:32:37 | 0 | 10,620 |
| 19.06.26 08:10:07 | 0 | 10,600 |
| 18.06.26 19:32:35 | 0 | 10,600 |
| 18.06.26 16:32:36 | 0 | 10,600 |
| 18.06.26 12:32:33 | 0 | 10,500 |
| 18.06.26 09:32:39 | 0 | 10,380 |
| 18.06.26 08:10:11 | 0 | 10,440 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.06.26 19:32:32 | 0 | 10,440 |
| 17.06.26 16:32:40 | 0 | 10,340 |
| 17.06.26 12:32:33 | 0 | 10,300 |
| 17.06.26 09:32:38 | 0 | 10,340 |
| 17.06.26 08:10:07 | 0 | 10,380 |
| 16.06.26 19:32:33 | 0 | 10,320 |
| 16.06.26 16:32:37 | 0 | 10,340 |
| 16.06.26 12:32:36 | 0 | 10,320 |
| 16.06.26 09:32:39 | 0 | 10,300 |
| 16.06.26 08:10:10 | 0 | 10,260 |
| 15.06.26 19:32:31 | 0 | 10,240 |
| 15.06.26 16:32:35 | 0 | 10,340 |
| 15.06.26 12:32:34 | 0 | 10,360 |
| 15.06.26 09:32:37 | 0 | 10,440 |
| 15.06.26 08:10:07 | 0 | 10,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 19:32:35 | 0 | 10,400 |
| 12.06.26 16:32:37 | 0 | 10,400 |
| 12.06.26 12:32:32 | 0 | 10,320 |
| 12.06.26 09:32:34 | 0 | 10,380 |
| 12.06.26 08:10:08 | 0 | 10,460 |
| 11.06.26 19:32:41 | 0 | 10,400 |
| 11.06.26 16:32:40 | 0 | 10,320 |
| 11.06.26 12:32:32 | 0 | 10,380 |
| 11.06.26 09:32:39 | 0 | 10,220 |
| 11.06.26 08:10:09 | 0 | 10,120 |
| 10.06.26 19:32:31 | 0 | 10,220 |
| 10.06.26 16:32:38 | 0 | 10,220 |
| 10.06.26 12:32:37 | 0 | 10,220 |
| 10.06.26 09:32:31 | 0 | 10,220 |
| 10.06.26 08:10:07 | 0 | 10,160 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login