ALPHA BANK S.A. EO-,29
WKN A41BU7 | ISIN GRS830003000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:43:16 | 0 | 3,3830 |
| 19:14:12 | 0 | 3,3830 |
| 18:43:26 | 0 | 3,3830 |
| 18:13:09 | 0 | 3,3830 |
| 17:43:36 | 0 | 3,3830 |
| 17:13:20 | 0 | 3,3830 |
| 17:06:59 | 150 | 3,3830 |
| 16:43:34 | 0 | 3,3800 |
| 16:14:05 | 0 | 3,3790 |
| 15:44:25 | 0 | 3,3370 |
| 15:42:33 | 195 | 3,3300 |
| 15:13:19 | 0 | 3,3810 |
| 14:43:49 | 0 | 3,3810 |
| 14:13:17 | 0 | 3,3870 |
| 13:43:18 | 0 | 3,3870 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:13:51 | 0 | 3,3900 |
| 12:43:44 | 0 | 3,3900 |
| 12:14:17 | 0 | 3,3900 |
| 11:44:34 | 0 | 3,3900 |
| 11:13:42 | 0 | 3,3900 |
| 10:59:07 | 100 | 3,3710 |
| 10:44:17 | 0 | 3,4080 |
| 10:14:20 | 0 | 3,4100 |
| 09:57:55 | 10 | 3,4100 |
| 09:44:02 | 0 | 3,3900 |
| 09:13:53 | 0 | 3,3900 |
| 08:43:50 | 0 | 3,3900 |
| 07:30:52 | 0 | 3,3860 |
| 06.11.25 22:43:03 | 0 | 3,3930 |
| 06.11.25 22:14:10 | 0 | 3,3930 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 21:44:12 | 0 | 3,3930 |
| 06.11.25 21:14:27 | 0 | 3,3930 |
| 06.11.25 20:43:59 | 0 | 3,3930 |
| 06.11.25 20:21:21 | 2,00 Tsd. | 3,3770 |
| 06.11.25 20:20:50 | 2,00 Tsd. | 3,3670 |
| 06.11.25 20:13:28 | 0 | 3,3690 |
| 06.11.25 20:01:45 | 160 | 3,3690 |
| 06.11.25 19:44:07 | 0 | 3,4460 |
| 06.11.25 19:14:04 | 0 | 3,4460 |
| 06.11.25 18:44:00 | 0 | 3,4460 |
| 06.11.25 18:40:53 | 2,50 Tsd. | 3,3780 |
| 06.11.25 18:38:19 | 2,50 Tsd. | 3,3890 |
| 06.11.25 18:36:29 | 2,50 Tsd. | 3,3880 |
| 06.11.25 18:14:02 | 0 | 3,4460 |
| 06.11.25 17:43:37 | 0 | 3,4460 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login