ALPHA BANK S.A. EO-,29
WKN A41BU7 | ISIN GRS830003000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:16:19 | - | 3,722 |
| 14:16:01 | - | 3,721 |
| 14:15:55 | - | 3,714 |
| 14:15:27 | - | 3,717 |
| 14:15:26 | - | 3,713 |
| 14:15:24 | - | 3,720 |
| 14:15:19 | - | 3,721 |
| 14:15:13 | - | 3,723 |
| 14:14:40 | - | 3,722 |
| 14:14:09 | - | 3,721 |
| 14:13:33 | - | 3,722 |
| 14:13:33 | - | 3,715 |
| 14:12:18 | - | 3,719 |
| 14:12:18 | - | 3,719 |
| 14:12:18 | - | 3,719 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:06:58 | - | 3,720 |
| 14:06:48 | - | 3,719 |
| 14:06:47 | - | 3,719 |
| 14:05:38 | - | 3,719 |
| 14:01:03 | - | 3,720 |
| 14:00:04 | - | 3,719 |
| 13:59:53 | - | 3,720 |
| 13:59:35 | - | 3,721 |
| 13:59:33 | - | 3,720 |
| 13:59:09 | - | 3,720 |
| 13:57:38 | - | 3,718 |
| 13:57:33 | - | 3,720 |
| 13:57:33 | - | 3,720 |
| 13:56:08 | - | 3,725 |
| 13:55:08 | - | 3,725 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:54:37 | - | 3,725 |
| 13:54:36 | - | 3,723 |
| 13:54:36 | - | 3,724 |
| 13:54:28 | - | 3,725 |
| 13:54:26 | - | 3,724 |
| 13:54:13 | - | 3,725 |
| 13:54:12 | - | 3,725 |
| 13:54:07 | - | 3,725 |
| 13:53:10 | - | 3,725 |
| 13:53:07 | - | 3,726 |
| 13:53:05 | - | 3,725 |
| 13:52:58 | - | 3,724 |
| 13:52:20 | - | 3,724 |
| 13:52:09 | - | 3,726 |
| 13:51:22 | - | 3,725 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login