SILTRONIC AG NA O.N.
WKN WAF300 | ISIN DE000WAF3001 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:00:04 | 0 | 46,320 |
| 06.11.25 11:36:02 | 0 | 47,480 |
| 05.11.25 11:36:01 | 0 | 49,760 |
| 04.11.25 11:36:05 | 0 | 52,000 |
| 03.11.25 11:00:04 | 0 | 53,550 |
| 31.10.25 11:36:01 | 0 | 54,450 |
| 30.10.25 11:36:01 | 0 | 56,400 |
| 29.10.25 11:00:04 | 0 | 58,050 |
| 28.10.25 11:00:04 | 0 | 59,150 |
| 27.10.25 11:00:04 | 0 | 59,000 |
| 24.10.25 11:42:02 | 0 | 57,400 |
| 23.10.25 11:00:05 | 0 | 54,500 |
| 22.10.25 11:42:02 | 0 | 55,050 |
| 21.10.25 11:00:05 | 0 | 59,100 |
| 20.10.25 11:42:02 | 0 | 57,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.10.25 11:00:05 | 0 | 53,950 |
| 16.10.25 11:00:05 | 0 | 54,350 |
| 15.10.25 11:00:04 | 0 | 55,250 |
| 14.10.25 11:00:06 | 0 | 54,700 |
| 13.10.25 11:00:03 | 0 | 54,700 |
| 10.10.25 11:00:04 | 0 | 54,400 |
| 09.10.25 11:00:04 | 0 | 54,250 |
| 08.10.25 11:42:05 | 0 | 53,200 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login