DOUGLAS AG NA O.N.
WKN BEAU1Y | ISIN DE000BEAU1Y4 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:59:12 | 70 | 12,0600 |
| 13:51:06 | 280 | 11,9400 |
| 12:45:45 | 342 | 11,8800 |
| 08:22:11 | 0 | 11,5600 |
| 22.12.25 14:00:22 | 200 | 11,7400 |
| 22.12.25 11:08:36 | 1,20 Tsd. | 11,6600 |
| 22.12.25 08:14:16 | 0 | 11,7200 |
| 19.12.25 20:21:10 | 1,00 Tsd. | 11,7800 |
| 19.12.25 19:28:41 | 250 | 11,6600 |
| 19.12.25 18:00:38 | 1,50 Tsd. | 11,7600 |
| 19.12.25 17:26:22 | 300 | 11,7600 |
| 19.12.25 16:10:57 | 835 | 11,7200 |
| 19.12.25 16:05:29 | 300 | 11,7200 |
| 19.12.25 14:06:26 | 50 | 11,9600 |
| 19.12.25 08:08:56 | 0 | 11,9400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 18:45:08 | 80 | 12,1800 |
| 18.12.25 13:11:11 | 200 | 12,0600 |
| 18.12.25 11:25:56 | 1,00 Tsd. | 12,2200 |
| 18.12.25 10:00:43 | 10 | 11,8200 |
| 18.12.25 09:51:04 | 10 | 11,7600 |
| 18.12.25 09:38:44 | 80 | 11,7400 |
| 18.12.25 09:08:22 | 0 | 11,5000 |
| 18.12.25 08:34:54 | 10 | 11,7800 |
| 17.12.25 08:28:45 | 0 | 12,9800 |
| 16.12.25 16:42:29 | 385 | 12,8800 |
| 16.12.25 16:15:49 | 1,25 Tsd. | 12,9000 |
| 16.12.25 13:48:07 | 12 | 12,8800 |
| 16.12.25 08:17:39 | 0 | 12,7400 |
| 15.12.25 13:52:11 | 120 | 12,9600 |
| 15.12.25 12:05:24 | 200 | 13,1200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 08:06:57 | 310 | 13,0000 |
| 12.12.25 19:48:30 | 100 | 12,8800 |
| 12.12.25 11:23:15 | 80 | 13,0400 |
| 12.12.25 10:22:45 | 1,25 Tsd. | 13,0800 |
| 12.12.25 10:22:30 | 120 | 13,1200 |
| 12.12.25 09:54:24 | 240 | 13,0800 |
| 12.12.25 09:06:27 | 0 | 12,7400 |
| 11.12.25 14:08:48 | 300 | 12,4600 |
| 11.12.25 11:03:27 | 750 | 12,5800 |
| 11.12.25 09:36:39 | 3,86 Tsd. | 12,5400 |
| 11.12.25 09:31:15 | 40 | 12,4400 |
| 11.12.25 08:18:33 | 0 | 12,1200 |
| 10.12.25 08:18:59 | 0 | 11,9400 |
| 09.12.25 11:50:33 | 40 | 12,0600 |
| 09.12.25 11:47:56 | 60 | 12,0200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login