Live Nation Entertainment Inc
WKN A0H0VZ | ISIN US5380341090 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 22:10:00 | - | 153,1300 |
08.08.25 22:00:02 | 315,10 Tsd. | 153,1300 |
08.08.25 21:59:59 | 141 | 153,0700 |
08.08.25 21:59:58 | 100 | 153,1000 |
08.08.25 21:59:57 | 101 | 153,1000 |
08.08.25 21:59:56 | 100 | 153,1200 |
08.08.25 21:59:56 | 134 | 153,0900 |
08.08.25 21:59:56 | 100 | 153,1050 |
08.08.25 21:59:56 | 100 | 153,1050 |
08.08.25 21:59:56 | 100 | 153,1050 |
08.08.25 21:59:55 | 100 | 153,1050 |
08.08.25 21:59:55 | 100 | 153,1050 |
08.08.25 21:59:55 | 100 | 153,1050 |
08.08.25 21:59:55 | 100 | 153,1050 |
08.08.25 21:59:55 | 100 | 153,1050 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 21:59:55 | 100 | 153,1100 |
08.08.25 21:59:55 | 100 | 153,1100 |
08.08.25 21:59:55 | 126 | 153,1000 |
08.08.25 21:59:55 | 300 | 153,1300 |
08.08.25 21:59:55 | 132 | 153,1120 |
08.08.25 21:59:55 | 200 | 153,1120 |
08.08.25 21:59:55 | 200 | 153,1140 |
08.08.25 21:59:55 | 100 | 153,1140 |
08.08.25 21:59:55 | 100 | 153,1400 |
08.08.25 21:59:55 | 100 | 153,1300 |
08.08.25 21:59:55 | 100 | 153,1300 |
08.08.25 21:59:55 | 101 | 153,1300 |
08.08.25 21:59:55 | 188 | 153,1500 |
08.08.25 21:59:55 | 100 | 153,1300 |
08.08.25 21:59:55 | 200 | 153,1100 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 21:59:55 | 200 | 153,1300 |
08.08.25 21:59:55 | 100 | 153,1350 |
08.08.25 21:59:55 | 100 | 153,1350 |
08.08.25 21:59:54 | 143 | 153,1700 |
08.08.25 21:59:53 | 100 | 153,1200 |
08.08.25 21:59:53 | 200 | 153,1100 |
08.08.25 21:59:53 | 125 | 153,1300 |
08.08.25 21:59:53 | 296 | 153,1300 |
08.08.25 21:59:53 | 104 | 153,1400 |
08.08.25 21:59:52 | 125 | 153,1400 |
08.08.25 21:59:52 | 133 | 153,1400 |
08.08.25 21:59:52 | 111 | 153,1450 |
08.08.25 21:59:52 | 126 | 153,1600 |
08.08.25 21:59:51 | 100 | 153,1700 |
08.08.25 21:59:51 | 100 | 153,1600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login