LIVE NATION ENTMT.DL -,01
WKN A0H0VZ | ISIN US5380341090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:15:11 | 0 | 154,50 |
| 08:04:05 | 0 | 154,50 |
| 02.11.26 10:56:51 | 0 | 156,60 |
| 02.11.26 09:40:07 | 0 | 156,35 |
| 02.11.26 08:39:08 | 0 | 156,50 |
| 02.11.26 08:30:46 | 0 | 156,55 |
| 02.11.26 08:04:03 | 0 | 156,75 |
| 30.10.26 08:31:31 | 0 | 156,05 |
| 30.10.26 08:10:20 | 0 | 155,90 |
| 30.10.26 08:04:03 | 0 | 156,05 |
| 29.10.26 08:26:21 | 0 | 152,45 |
| 29.10.26 08:05:20 | 0 | 152,55 |
| 29.10.26 08:04:05 | 0 | 152,60 |
| 28.10.26 08:19:36 | 0 | 151,45 |
| 28.10.26 08:18:04 | 0 | 151,45 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.10.26 08:04:05 | 0 | 151,35 |
| 27.10.26 08:13:58 | 0 | 152,20 |
| 27.10.26 08:04:03 | 0 | 152,25 |
| 26.10.26 08:36:13 | 0 | 152,45 |
| 26.10.26 08:34:34 | 0 | 152,45 |
| 26.10.26 08:29:49 | 0 | 152,40 |
| 26.10.26 08:26:08 | 0 | 152,40 |
| 26.10.26 08:20:41 | 0 | 152,35 |
| 26.10.26 08:04:14 | 0 | 152,25 |
| 23.10.26 08:25:00 | 0 | 152,45 |
| 23.10.26 08:11:19 | 0 | 152,45 |
| 23.10.26 08:07:51 | 0 | 152,40 |
| 23.10.26 08:04:03 | 0 | 152,40 |
| 22.10.26 08:19:43 | 0 | 151,60 |
| 22.10.26 08:12:24 | 0 | 151,65 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.10.26 08:05:29 | 0 | 151,60 |
| 22.10.26 08:04:19 | 0 | 151,65 |
| 21.10.26 09:14:26 | 0 | 152,90 |
| 21.10.26 09:07:24 | 0 | 152,85 |
| 21.10.26 08:33:58 | 0 | 153,00 |
| 21.10.26 08:12:09 | 0 | 153,00 |
| 21.10.26 08:04:05 | 0 | 153,10 |
| 20.10.26 09:19:59 | 0 | 149,80 |
| 20.10.26 09:11:06 | 0 | 149,95 |
| 20.10.26 08:56:59 | 0 | 149,80 |
| 20.10.26 08:04:03 | 0 | 149,50 |
| 19.10.26 08:43:02 | 0 | 149,90 |
| 19.10.26 08:40:42 | 0 | 149,85 |
| 19.10.26 08:24:36 | 0 | 149,90 |
| 19.10.26 08:04:15 | 0 | 149,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login