OTTOBOCK SE+CO.KGAA O.N.
WKN BCK222 | ISIN DE000BCK2223 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 21:56:28 | 110 | 68,15 |
| 07.11.25 21:08:38 | 30 | 68,15 |
| 07.11.25 21:07:39 | 100 | 68,20 |
| 07.11.25 21:05:48 | 100 | 68,20 |
| 07.11.25 21:04:56 | 65 | 68,20 |
| 07.11.25 20:50:45 | 89 | 68,25 |
| 07.11.25 20:50:09 | 85 | 68,30 |
| 07.11.25 20:49:52 | 11 | 68,30 |
| 07.11.25 20:49:29 | 89 | 68,30 |
| 07.11.25 20:47:15 | 100 | 68,20 |
| 07.11.25 20:35:48 | 160 | 68,20 |
| 07.11.25 20:35:12 | 110 | 68,15 |
| 07.11.25 20:02:53 | 180 | 68,15 |
| 07.11.25 20:02:34 | 110 | 68,10 |
| 07.11.25 19:40:03 | 100 | 68,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 19:22:51 | 25 | 68,10 |
| 07.11.25 19:18:28 | 20 | 68,10 |
| 07.11.25 19:16:27 | 110 | 68,10 |
| 07.11.25 19:09:36 | 50 | 68,10 |
| 07.11.25 18:47:59 | 10 | 68,10 |
| 07.11.25 18:21:37 | 6 | 68,10 |
| 07.11.25 17:45:34 | 100 | 68,05 |
| 07.11.25 17:44:37 | 120 | 68,15 |
| 07.11.25 17:42:29 | 110 | 68,10 |
| 07.11.25 17:41:46 | 120 | 68,10 |
| 07.11.25 17:39:54 | 23 | 68,10 |
| 07.11.25 17:19:49 | 203 | 68,75 |
| 07.11.25 16:43:13 | 5 | 68,60 |
| 07.11.25 16:07:33 | 220 | 67,60 |
| 07.11.25 16:04:10 | 300 | 67,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 16:01:55 | 300 | 67,35 |
| 07.11.25 15:59:30 | 120 | 67,35 |
| 07.11.25 15:59:03 | 120 | 66,95 |
| 07.11.25 15:51:32 | 21 | 66,95 |
| 07.11.25 15:42:00 | 5 | 67,65 |
| 07.11.25 15:22:58 | 3 | 66,65 |
| 07.11.25 15:20:39 | 22 | 67,55 |
| 07.11.25 14:57:44 | 20 | 67,40 |
| 07.11.25 14:57:44 | 180 | 67,40 |
| 07.11.25 14:57:35 | 201 | 67,10 |
| 07.11.25 14:53:25 | 27 | 67,05 |
| 07.11.25 14:46:44 | 30 | 67,05 |
| 07.11.25 14:42:51 | 120 | 66,95 |
| 07.11.25 14:30:24 | 59 | 66,05 |
| 07.11.25 14:30:24 | 15 | 66,05 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login