ALLY FINANCIAL I
WKN A1W2MF | ISIN US02005N1000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 22:10:00 | 0 | 43,890 |
| 07.05.26 22:10:00 | 0 | 44,120 |
| 06.05.26 22:10:00 | 0 | 44,120 |
| 05.05.26 22:10:00 | 0 | 43,770 |
| 04.05.26 22:10:00 | 0 | 43,770 |
| 01.05.26 22:10:00 | 0 | 44,120 |
| 30.04.26 22:10:00 | 0 | 44,120 |
| 29.04.26 22:10:00 | 0 | 44,120 |
| 28.04.26 22:10:00 | 0 | 44,630 |
| 27.04.26 22:10:00 | 0 | 44,660 |
| 23.04.26 22:10:00 | 0 | 45,750 |
| 22.04.26 22:10:00 | 0 | 45,900 |
| 21.04.26 22:10:00 | 0 | 45,900 |
| 20.04.26 22:10:00 | 0 | 46,010 |
| 17.04.26 22:10:00 | 0 | 44,770 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.04.26 22:10:00 | 0 | 42,300 |
| 15.04.26 22:10:00 | 0 | 42,370 |
| 14.04.26 22:10:00 | 0 | 42,240 |
| 13.04.26 22:10:00 | 0 | 41,330 |
| 10.04.26 22:10:00 | 0 | 41,380 |
| 09.04.26 22:10:00 | 0 | 41,380 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login