Ally Financial Inc
WKN A1W2MF | ISIN US02005N1000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:11:37 | 100 | 38,54 |
| 19:11:36 | 100 | 38,53 |
| 19:05:48 | 100 | 38,44 |
| 18:58:14 | 100 | 38,42 |
| 18:57:43 | 100 | 38,42 |
| 18:56:46 | 100 | 38,38 |
| 18:55:47 | 100 | 38,36 |
| 18:55:39 | 100 | 38,35 |
| 18:55:39 | 100 | 38,34 |
| 18:54:43 | 100 | 38,28 |
| 18:54:39 | 100 | 38,27 |
| 18:54:36 | 100 | 38,25 |
| 18:53:40 | 110 | 38,31 |
| 18:53:40 | 100 | 38,30 |
| 18:53:40 | 100 | 38,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:53:34 | 100 | 38,29 |
| 18:53:07 | 100 | 38,29 |
| 18:52:03 | 100 | 38,32 |
| 18:51:49 | 100 | 38,32 |
| 18:51:49 | 100 | 38,32 |
| 18:49:52 | 102 | 38,34 |
| 18:49:34 | 100 | 38,34 |
| 18:49:30 | 100 | 38,33 |
| 18:49:29 | 100 | 38,32 |
| 18:49:26 | 100 | 38,31 |
| 18:48:48 | 100 | 38,32 |
| 18:48:18 | 100 | 38,36 |
| 18:47:56 | 100 | 38,38 |
| 18:47:17 | 100 | 38,36 |
| 18:46:26 | 100 | 38,39 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:44:08 | 100 | 38,36 |
| 18:44:08 | 100 | 38,36 |
| 18:43:02 | 100 | 38,38 |
| 18:42:27 | 100 | 38,33 |
| 18:40:48 | 100 | 38,35 |
| 18:40:41 | 100 | 38,34 |
| 18:39:35 | 100 | 38,33 |
| 18:39:35 | 100 | 38,33 |
| 18:35:51 | 100 | 38,34 |
| 18:35:51 | 100 | 38,34 |
| 18:32:41 | 100 | 38,38 |
| 18:32:41 | 100 | 38,38 |
| 18:31:07 | 100 | 38,37 |
| 18:27:05 | 100 | 38,43 |
| 18:27:05 | 100 | 38,43 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login