PINTEREST INC. DL-,00001
WKN A2PGMG | ISIN US72352L1061 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:00 | - | 20,035 |
| 06.08.26 22:58:42 | - | 20,110 |
| 06.08.26 22:53:20 | - | 20,115 |
| 06.08.26 22:53:20 | - | 20,115 |
| 06.08.26 22:53:20 | - | 20,115 |
| 06.08.26 22:10:00 | - | 20,145 |
| 06.08.26 22:04:21 | - | 20,150 |
| 06.08.26 22:03:06 | - | 20,195 |
| 06.08.26 22:00:05 | - | 20,240 |
| 06.08.26 21:59:44 | - | 20,180 |
| 06.08.26 21:59:05 | - | 20,145 |
| 06.08.26 21:59:05 | - | 20,145 |
| 06.08.26 21:58:45 | - | 20,110 |
| 06.08.26 21:58:16 | - | 20,035 |
| 06.08.26 21:58:16 | - | 20,035 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.08.26 21:58:16 | - | 20,035 |
| 06.08.26 21:58:16 | - | 20,035 |
| 06.08.26 21:58:16 | - | 20,035 |
| 06.08.26 21:58:16 | - | 20,035 |
| 06.08.26 21:58:16 | - | 20,035 |
| 06.08.26 21:58:16 | - | 20,035 |
| 06.08.26 21:58:16 | - | 20,035 |
| 06.08.26 21:57:51 | - | 20,145 |
| 06.08.26 21:57:36 | - | 20,135 |
| 06.08.26 21:57:20 | - | 20,060 |
| 06.08.26 21:56:45 | - | 20,095 |
| 06.08.26 21:56:29 | - | 20,105 |
| 06.08.26 21:56:13 | - | 20,045 |
| 06.08.26 21:55:57 | - | 20,140 |
| 06.08.26 21:55:34 | - | 20,150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.08.26 21:55:11 | - | 20,150 |
| 06.08.26 21:53:52 | - | 20,150 |
| 06.08.26 21:53:28 | - | 20,165 |
| 06.08.26 21:53:21 | - | 20,155 |
| 06.08.26 21:53:12 | - | 20,145 |
| 06.08.26 21:53:05 | - | 20,155 |
| 06.08.26 21:52:54 | - | 20,170 |
| 06.08.26 21:52:45 | - | 20,180 |
| 06.08.26 21:52:27 | - | 20,200 |
| 06.08.26 21:52:24 | - | 20,190 |
| 06.08.26 21:51:48 | - | 20,175 |
| 06.08.26 21:51:39 | - | 20,150 |
| 06.08.26 21:51:19 | - | 20,140 |
| 06.08.26 21:51:01 | - | 20,155 |
| 06.08.26 21:50:31 | - | 20,175 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login