QINETIQ GROUP PLC LS -,01
WKN A0JDDS | ISIN GB00B0WMWD03 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:08:11 | 0 | 6,105 |
22.09.25 08:08:09 | 0 | 5,815 |
19.09.25 08:08:14 | 0 | 5,820 |
18.09.25 08:08:08 | 0 | 5,850 |
17.09.25 08:08:11 | 0 | 5,900 |
16.09.25 08:08:10 | 0 | 5,945 |
15.09.25 08:08:11 | 0 | 5,835 |
12.09.25 08:08:08 | 0 | 5,650 |
11.09.25 08:08:09 | 0 | 5,635 |
10.09.25 08:08:09 | 0 | 5,630 |
09.09.25 08:08:10 | 0 | 5,590 |
08.09.25 08:08:10 | 0 | 5,545 |
05.09.25 08:08:09 | 0 | 5,585 |
04.09.25 08:08:07 | 0 | 5,495 |
03.09.25 08:08:09 | 0 | 5,435 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.09.25 08:08:09 | 0 | 5,535 |
01.09.25 08:08:12 | 0 | 5,565 |
29.08.25 08:08:09 | 0 | 5,555 |
28.08.25 08:08:10 | 0 | 5,495 |
27.08.25 08:08:10 | 0 | 5,560 |
26.08.25 08:08:08 | 0 | 5,460 |
25.08.25 08:08:12 | 0 | 5,545 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login