URANIUM ENERGY DL-,001
WKN A0JDRR | ISIN US9168961038 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:26:47 | - | 13,232 |
| 08:25:46 | - | 13,226 |
| 08:25:35 | - | 13,220 |
| 08:21:21 | - | 13,224 |
| 08:19:31 | - | 13,216 |
| 08:19:25 | - | 13,212 |
| 08:19:11 | - | 13,216 |
| 08:13:45 | - | 13,222 |
| 08:13:38 | - | 13,216 |
| 08:13:20 | - | 13,210 |
| 08:12:33 | - | 13,216 |
| 08:11:09 | - | 13,222 |
| 08:06:31 | - | 13,216 |
| 08:06:25 | - | 13,212 |
| 08:02:35 | - | 13,218 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:02:09 | - | 13,212 |
| 08:00:32 | - | 13,212 |
| 08:00:12 | - | 13,206 |
| 07:57:22 | - | 13,212 |
| 07:53:45 | - | 13,216 |
| 07:53:39 | - | 13,212 |
| 07:53:34 | - | 13,206 |
| 07:47:18 | - | 13,210 |
| 07:45:44 | - | 13,198 |
| 07:42:38 | - | 13,216 |
| 07:35:53 | - | 13,214 |
| 07:34:18 | - | 13,208 |
| 07:34:18 | - | 13,196 |
| 07:34:14 | - | 13,208 |
| 07:30:18 | - | 13,218 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:13 | - | 13,210 |
| 07:30:00 | - | 13,218 |
| 12.05.26 22:58:49 | - | 13,118 |
| 12.05.26 22:58:48 | - | 13,114 |
| 12.05.26 22:53:07 | - | 13,122 |
| 12.05.26 22:50:49 | - | 13,126 |
| 12.05.26 22:50:47 | - | 13,128 |
| 12.05.26 22:50:41 | - | 13,120 |
| 12.05.26 22:48:47 | - | 13,122 |
| 12.05.26 22:48:45 | - | 13,112 |
| 12.05.26 22:48:17 | - | 13,088 |
| 12.05.26 22:48:01 | - | 13,096 |
| 12.05.26 22:47:59 | - | 13,108 |
| 12.05.26 22:47:14 | - | 13,138 |
| 12.05.26 22:47:14 | - | 13,108 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login