DEUTZ AG O.N.
WKN 630500 | ISIN DE0006305006 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:51:48 | - | 9,850 |
| 18:44:46 | - | 9,850 |
| 18:44:46 | - | 9,855 |
| 18:09:28 | - | 9,850 |
| 18:09:27 | - | 9,855 |
| 18:02:31 | - | 9,850 |
| 17:59:31 | - | 9,855 |
| 17:59:30 | - | 9,850 |
| 17:59:17 | - | 9,810 |
| 17:59:15 | - | 9,820 |
| 17:59:12 | - | 9,825 |
| 17:59:11 | - | 9,835 |
| 17:59:10 | - | 9,835 |
| 17:58:32 | - | 9,850 |
| 17:58:27 | - | 9,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:58:10 | - | 9,850 |
| 17:56:04 | - | 9,855 |
| 17:56:01 | - | 9,850 |
| 17:55:47 | - | 9,855 |
| 17:49:27 | - | 9,850 |
| 17:47:56 | - | 9,855 |
| 17:47:56 | - | 9,860 |
| 17:46:53 | - | 9,855 |
| 17:46:52 | - | 9,860 |
| 17:46:08 | - | 9,855 |
| 17:42:36 | - | 9,860 |
| 17:42:02 | - | 9,855 |
| 17:41:24 | - | 9,860 |
| 17:40:28 | - | 9,855 |
| 17:40:12 | - | 9,860 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:39:25 | - | 9,855 |
| 17:39:05 | - | 9,860 |
| 17:38:27 | - | 9,855 |
| 17:38:22 | - | 9,860 |
| 17:37:05 | - | 9,855 |
| 17:36:40 | - | 9,860 |
| 17:36:07 | - | 9,855 |
| 17:36:06 | - | 9,865 |
| 17:31:00 | - | 9,880 |
| 17:30:16 | - | 9,885 |
| 17:30:13 | - | 9,885 |
| 17:30:09 | - | 9,885 |
| 17:30:08 | - | 9,885 |
| 17:29:51 | - | 9,890 |
| 17:29:48 | - | 9,890 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login