KONTRON AG O.N
WKN A0X9EJ | ISIN AT0000A0E9W5 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 22:14:12 | - | 27,640 |
22.09.25 22:06:59 | - | 27,640 |
22.09.25 22:06:39 | - | 27,640 |
22.09.25 22:06:31 | - | 27,640 |
22.09.25 22:06:09 | - | 27,640 |
22.09.25 22:05:16 | - | 27,640 |
22.09.25 22:00:03 | - | 27,620 |
22.09.25 21:59:25 | - | 27,640 |
22.09.25 21:59:10 | - | 27,660 |
22.09.25 21:58:26 | - | 27,640 |
22.09.25 21:58:23 | - | 27,640 |
22.09.25 21:58:00 | - | 27,660 |
22.09.25 21:55:47 | - | 27,660 |
22.09.25 21:55:00 | - | 27,640 |
22.09.25 21:54:00 | - | 27,660 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 21:53:48 | - | 27,640 |
22.09.25 21:53:46 | - | 27,660 |
22.09.25 21:53:02 | - | 27,640 |
22.09.25 21:51:00 | - | 27,660 |
22.09.25 21:50:55 | - | 27,640 |
22.09.25 21:50:31 | - | 27,660 |
22.09.25 21:50:00 | - | 27,640 |
22.09.25 21:49:31 | - | 27,660 |
22.09.25 21:49:14 | - | 27,640 |
22.09.25 21:48:36 | - | 27,660 |
22.09.25 21:45:49 | - | 27,640 |
22.09.25 21:45:07 | - | 27,660 |
22.09.25 21:45:00 | - | 27,640 |
22.09.25 21:44:42 | - | 27,660 |
22.09.25 21:44:41 | - | 27,640 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 21:44:36 | - | 27,640 |
22.09.25 21:44:18 | - | 27,620 |
22.09.25 21:39:13 | - | 27,640 |
22.09.25 21:39:09 | - | 27,620 |
22.09.25 21:39:00 | - | 27,640 |
22.09.25 21:38:52 | - | 27,620 |
22.09.25 21:27:41 | - | 27,640 |
22.09.25 21:27:41 | - | 27,660 |
22.09.25 21:26:32 | - | 27,640 |
22.09.25 21:26:07 | - | 27,700 |
22.09.25 21:25:28 | - | 27,680 |
22.09.25 21:25:11 | - | 27,700 |
22.09.25 21:16:15 | - | 27,680 |
22.09.25 21:15:51 | - | 27,700 |
22.09.25 21:12:20 | - | 27,680 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login