DSM-FIRMENICH N
WKN A3D2TK | ISIN CH1216478797 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:31:55 | 621 | 71,26 |
| 17:31:55 | 253 | 71,26 |
| 17:31:55 | 760 | 71,26 |
| 17:31:55 | 29 | 71,26 |
| 17:31:55 | 958 | 71,26 |
| 17:31:55 | 520 | 71,26 |
| 17:31:55 | 625 | 71,26 |
| 17:31:55 | 53 | 71,26 |
| 17:31:55 | 177 | 71,26 |
| 17:31:55 | 1,10 Tsd. | 71,26 |
| 17:31:55 | 315 | 71,26 |
| 17:31:55 | 2,00 Tsd. | 71,26 |
| 17:31:55 | 948 | 71,26 |
| 17:31:55 | 1,27 Tsd. | 71,26 |
| 17:31:55 | 6,78 Tsd. | 71,26 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:31:55 | 58 | 71,26 |
| 17:31:55 | 519 | 71,26 |
| 17:31:55 | 686 | 71,26 |
| 17:31:55 | 79 | 71,26 |
| 17:31:55 | 3,19 Tsd. | 71,26 |
| 17:31:55 | 86 | 71,26 |
| 17:31:55 | 995 | 71,26 |
| 17:31:55 | 1,58 Tsd. | 71,26 |
| 17:31:55 | 231 | 71,26 |
| 17:31:55 | 85 | 71,26 |
| 17:31:55 | 86 | 71,26 |
| 17:31:55 | 4,72 Tsd. | 71,26 |
| 17:31:55 | 34 | 71,26 |
| 17:31:55 | 2 | 71,26 |
| 17:31:55 | 240 | 71,26 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:31:55 | 690 | 71,26 |
| 17:31:55 | 134 | 71,26 |
| 17:31:55 | 1,72 Tsd. | 71,26 |
| 17:31:55 | 375 | 71,26 |
| 17:31:55 | 472 | 71,26 |
| 17:31:55 | 611 | 71,26 |
| 17:31:55 | 85 | 71,26 |
| 17:31:55 | 1,08 Tsd. | 71,26 |
| 17:31:55 | 558 | 71,26 |
| 17:31:55 | 480 | 71,26 |
| 17:31:55 | 125 | 71,26 |
| 17:31:55 | 137 | 71,26 |
| 17:31:55 | 269 | 71,26 |
| 17:31:55 | 861 | 71,26 |
| 17:31:55 | 726 | 71,26 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login