WEC ENERGY GRP DL 10
WKN A14V4V | ISIN US92939U1060 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:50 | 0 | 91,50 |
| 21.08.26 17:35:44 | 0 | 92,00 |
| 20.08.26 17:35:42 | 0 | 94,00 |
| 19.08.26 17:35:31 | 0 | 94,50 |
| 18.08.26 17:35:38 | 0 | 96,50 |
| 17.08.26 17:35:41 | 0 | 95,00 |
| 17.08.26 16:44:03 | 1 | 95,00 |
| 14.08.26 17:35:48 | 0 | 95,00 |
| 11.08.26 17:35:45 | 0 | 92,00 |
| 11.08.26 16:27:28 | 44 | 92,00 |
| 10.08.26 17:35:59 | 0 | 92,00 |
| 07.08.26 17:35:34 | 0 | 93,50 |
| 06.08.26 17:35:56 | 0 | 94,00 |
| 06.08.26 12:53:06 | 1 | 94,50 |
| 06.08.26 12:51:55 | 8 | 94,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.08.26 17:35:47 | 0 | 93,50 |
| 05.08.26 14:32:40 | 3 | 95,50 |
| 04.08.26 17:35:39 | 0 | 94,50 |
| 04.08.26 17:04:57 | 26 | 94,00 |
| 04.08.26 16:39:35 | 54 | 94,00 |
| 03.08.26 17:35:58 | 0 | 95,00 |
| 03.08.26 15:35:03 | 31 | 95,00 |
| 30.07.26 14:18:25 | 1 | 99,50 |
| 30.07.26 11:19:48 | 47 | 99,00 |
| 29.07.26 17:35:54 | 0 | 99,00 |
| 29.07.26 16:42:40 | 4 | 100,00 |
| 29.07.26 15:37:47 | 23 | 99,50 |
| 28.07.26 17:35:47 | 0 | 102,00 |
| 27.07.26 17:35:45 | 0 | 101,00 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login